• 1ES1245 DATA STORAGE PLATFORM-DIAMONDPK 4U60-24 192TB NTAA SAS 512E SE
1ES1245 DATA STORAGE PLATFORM-DIAMONDPK 4U60-24 192TB NTAA SAS 512E SE

DATA STORAGE PLATFORM-DIAMONDPK 4U60-24 192TB NTAA SAS 512E SE

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Ürün Kodu
A-1ES1245
Ürün Barkodu
1ES1245
Stok Durumu
Tükendi
981.149,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliATHLON 64 3200+
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN1ES1245
Detaylı Bilgiler
DATA STORAGE PLATFORM-DIAMONDPK 4U60-24 192TB NTAA SAS 512E SE

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 519951.78 TL x 2 1039903.55 TL
3 Taksit 351288.58 TL x 3 1053865.74 TL
4 Taksit 267051.99 TL x 4 1068207.95 TL
5 Taksit 216589.18 TL x 5 1082945.92 TL
6 Taksit 183016.04 TL x 6 1098096.25 TL
7 Taksit 159096.64 TL x 7 1113676.50 TL
8 Taksit 141213.16 TL x 8 1129705.24 TL
9 Taksit 127355.79 TL x 9 1146202.10 TL
10 Taksit 116318.79 TL x 10 1163187.91 TL
11 Taksit 107334.97 TL x 11 1180684.72 TL
12 Taksit 99893.00 TL x 12 1198715.94 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530408.15 TL x 2 1060816.30 TL
3 Taksit 360942.13 TL x 3 1082826.40 TL
4 Taksit 276411.14 TL x 4 1105644.58 TL
5 Taksit 225837.04 TL x 5 1129185.18 TL
6 Taksit 192359.53 TL x 6 1154157.16 TL
7 Taksit 168588.10 TL x 7 1180116.67 TL
8 Taksit 151094.77 TL x 8 1208758.16 TL
9 Taksit 137300.45 TL x 9 1235704.03 TL
10 Taksit 126550.88 TL x 10 1265508.84 TL
11 Taksit 117889.72 TL x 11 1296786.94 TL
12 Taksit 110804.20 TL x 12 1329650.36 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530695.04 TL x 2 1061390.09 TL
3 Taksit 361101.54 TL x 3 1083304.63 TL
4 Taksit 276535.80 TL x 4 1106143.18 TL
5 Taksit 225967.07 TL x 5 1129835.33 TL
6 Taksit 192450.08 TL x 6 1154700.48 TL
7 Taksit 168669.25 TL x 7 1180684.72 TL
8 Taksit 150983.16 TL x 8 1207865.32 TL
9 Taksit 137369.65 TL x 9 1236326.86 TL
10 Taksit 126616.21 TL x 10 1266162.09 TL
11 Taksit 117952.08 TL x 11 1297472.89 TL
12 Taksit 110864.29 TL x 12 1330371.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530408.15 TL x 2 1060816.30 TL
3 Taksit 360902.30 TL x 3 1082706.91 TL
4 Taksit 276380.00 TL x 4 1105520.00 TL
5 Taksit 225837.04 TL x 5 1129185.18 TL
6 Taksit 192336.90 TL x 6 1154021.41 TL
7 Taksit 168567.82 TL x 7 1179974.74 TL
8 Taksit 150890.29 TL x 8 1207122.29 TL
9 Taksit 137283.16 TL x 9 1235548.42 TL
10 Taksit 126534.56 TL x 10 1265345.63 TL
11 Taksit 117874.14 TL x 11 1296615.57 TL
12 Taksit 110789.18 TL x 12 1329470.19 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530408.15 TL x 2 1060816.30 TL
3 Taksit 360902.30 TL x 3 1082706.91 TL
4 Taksit 276380.00 TL x 4 1105520.00 TL
5 Taksit 225837.04 TL x 5 1129185.18 TL
6 Taksit 192336.90 TL x 6 1154021.41 TL
7 Taksit 168567.82 TL x 7 1179974.74 TL
8 Taksit 150890.29 TL x 8 1207122.29 TL
9 Taksit 137283.16 TL x 9 1235548.42 TL
10 Taksit 126534.56 TL x 10 1265345.63 TL
11 Taksit 117874.14 TL x 11 1296615.57 TL
12 Taksit 110789.18 TL x 12 1329470.19 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 528465.48 TL x 2 1056930.95 TL
3 Taksit 359592.82 TL x 3 1078778.45 TL
4 Taksit 275387.06 TL x 4 1101548.22 TL
5 Taksit 225059.98 TL x 5 1125299.92 TL
6 Taksit 191683.08 TL x 6 1150098.46 TL
7 Taksit 168002.09 TL x 7 1176014.62 TL
8 Taksit 150409.16 TL x 8 1203273.24 TL
9 Taksit 136852.32 TL x 9 1231670.85 TL
10 Taksit 126144.12 TL x 10 1261441.24 TL
11 Taksit 117516.95 TL x 11 1292686.43 TL
12 Taksit 110459.90 TL x 12 1325518.78 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530924.78 TL x 2 1061849.57 TL
3 Taksit 361261.09 TL x 3 1083783.28 TL
4 Taksit 276660.56 TL x 4 1106642.23 TL
5 Taksit 226071.20 TL x 5 1130355.99 TL
6 Taksit 192540.72 TL x 6 1155244.32 TL
7 Taksit 168669.25 TL x 7 1180684.72 TL
8 Taksit 150983.16 TL x 8 1207865.32 TL
9 Taksit 137369.65 TL x 9 1236326.86 TL
10 Taksit 126616.21 TL x 10 1266162.09 TL
11 Taksit 117952.08 TL x 11 1297472.89 TL
12 Taksit 110864.29 TL x 12 1330371.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530408.15 TL x 2 1060816.30 TL
3 Taksit 360902.30 TL x 3 1082706.91 TL
4 Taksit 276380.00 TL x 4 1105520.00 TL
5 Taksit 225837.04 TL x 5 1129185.18 TL
6 Taksit 192336.90 TL x 6 1154021.41 TL
7 Taksit 168567.82 TL x 7 1179974.74 TL
8 Taksit 150890.29 TL x 8 1207122.29 TL
9 Taksit 137283.16 TL x 9 1235548.42 TL
10 Taksit 126534.56 TL x 10 1265345.63 TL
11 Taksit 117874.14 TL x 11 1296615.57 TL
12 Taksit 110789.18 TL x 12 1329470.19 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530064.29 TL x 2 1060128.58 TL
3 Taksit 360544.23 TL x 3 1081632.68 TL
4 Taksit 276068.94 TL x 4 1104275.75 TL
5 Taksit 225525.57 TL x 5 1127627.86 TL
6 Taksit 192133.51 TL x 6 1152801.08 TL
7 Taksit 168244.08 TL x 7 1177708.56 TL
8 Taksit 150649.34 TL x 8 1205194.69 TL
9 Taksit 136938.27 TL x 9 1232444.42 TL
10 Taksit 126518.25 TL x 10 1265182.46 TL
11 Taksit 117192.70 TL x 11 1289119.70 TL
12 Taksit 110325.75 TL x 12 1323909.05 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 529549.33 TL x 2 1059098.66 TL
3 Taksit 360305.90 TL x 3 1080917.70 TL
4 Taksit 275913.67 TL x 4 1103654.67 TL
5 Taksit 225447.84 TL x 5 1127239.20 TL
6 Taksit 191998.16 TL x 6 1151988.96 TL
7 Taksit 168567.82 TL x 7 1179974.74 TL
8 Taksit 150890.29 TL x 8 1207122.29 TL
9 Taksit 137283.16 TL x 9 1235548.42 TL
10 Taksit 126534.56 TL x 10 1265345.63 TL
11 Taksit 117874.14 TL x 11 1296615.57 TL
12 Taksit 110789.18 TL x 12 1329470.19 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530465.50 TL x 2 1060931.01 TL
3 Taksit 360942.13 TL x 3 1082826.40 TL
4 Taksit 276411.14 TL x 4 1105644.58 TL
5 Taksit 225863.03 TL x 5 1129315.15 TL
6 Taksit 192359.53 TL x 6 1154157.16 TL
7 Taksit 168588.10 TL x 7 1180116.67 TL
8 Taksit 150908.85 TL x 8 1207270.83 TL
9 Taksit 137300.45 TL x 9 1235704.03 TL
10 Taksit 126550.88 TL x 10 1265508.84 TL
11 Taksit 117889.72 TL x 11 1296786.94 TL
12 Taksit 110804.20 TL x 12 1329650.36 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530695.04 TL x 2 1061390.09 TL
3 Taksit 361101.54 TL x 3 1083304.63 TL
4 Taksit 276535.80 TL x 4 1106143.18 TL
5 Taksit 225967.07 TL x 5 1129835.33 TL
6 Taksit 192450.08 TL x 6 1154700.48 TL
7 Taksit 168669.25 TL x 7 1180684.72 TL
8 Taksit 150983.16 TL x 8 1207865.32 TL
9 Taksit 137369.65 TL x 9 1236326.86 TL
10 Taksit 126616.21 TL x 10 1266162.09 TL
11 Taksit 117952.08 TL x 11 1297472.89 TL
12 Taksit 110864.29 TL x 12 1330371.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 981149.00 TL 981149.00 TL
2 Taksit 530408.15 TL x 2 1060816.30 TL
3 Taksit 360902.30 TL x 3 1082706.91 TL
4 Taksit 276380.00 TL x 4 1105520.00 TL
5 Taksit 225837.04 TL x 5 1129185.18 TL
6 Taksit 192336.90 TL x 6 1154021.41 TL
7 Taksit 168567.82 TL x 7 1179974.74 TL
8 Taksit 150890.29 TL x 8 1207122.29 TL
9 Taksit 137283.16 TL x 9 1235548.42 TL
10 Taksit 126534.56 TL x 10 1265345.63 TL
11 Taksit 117874.14 TL x 11 1296615.57 TL
12 Taksit 110789.18 TL x 12 1329470.19 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir