• LENOVO 20M9002NTX Think Pad,I7-8850H,16GB,256GB SSD+1TB,P2000-4GB,15.6
LENOVO 20M9002NTX Think Pad,I7-8850H,16GB,256GB SSD+1TB,P2000-4GB,15.6

LENOVO Think Pad,I7-8850H,16GB,256GB SSD+1TB,P2000-4GB,15.6" FHD IPS,Win 10 Pro

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LENOVO
Ürün Kodu
A-20M9002NTX
Ürün Barkodu
193268894860
Stok Durumu
Tükendi
101.620,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliIntel i7-8850H 2.60GHz
Sabit HDD Kapasitesi1TB 2.5inch SATA 7200 Rpm
Sabit SSD Kapasitesi256GB PCIe Tlc
Ram Kapasitesi16GB (1X16GB) 2400MHZ DDR4
İşletim SistemiWindows 10 Pro 64Bit
Ekran15.6" FHD IPS Non Touch
Çözünürlük1920x1080
Wireless BağlantıVar
Ekran Kartı Chip SetiNvidia Quadro P2000
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi4GB
WebcamVar
Satış Garanti Süresi (ay)36
EAN193268894860
Detaylı Bilgiler
Think Pad,I7-8850H,16GB,256GB SSD+1TB,P2000-4GB,15.6" FHD IPS,Win 10
Pro
Pro

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 53852.68 TL x 2 107705.35 TL
3 Taksit 36383.82 TL x 3 109151.45 TL
4 Taksit 27659.23 TL x 4 110636.91 TL
5 Taksit 22432.67 TL x 5 112163.36 TL
6 Taksit 18955.42 TL x 6 113732.51 TL
7 Taksit 16478.03 TL x 7 115346.20 TL
8 Taksit 14625.79 TL x 8 117006.33 TL
9 Taksit 13190.55 TL x 9 118714.95 TL
10 Taksit 12047.42 TL x 10 120474.21 TL
11 Taksit 11116.95 TL x 11 122286.40 TL
12 Taksit 10346.16 TL x 12 124153.94 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54935.67 TL x 2 109871.34 TL
3 Taksit 37383.66 TL x 3 112150.98 TL
4 Taksit 28628.58 TL x 4 114514.31 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19923.15 TL x 6 119538.88 TL
7 Taksit 17461.08 TL x 7 122227.57 TL
8 Taksit 15649.26 TL x 8 125194.04 TL
9 Taksit 14220.54 TL x 9 127984.89 TL
10 Taksit 13107.18 TL x 10 131071.84 TL
11 Taksit 12210.13 TL x 11 134311.39 TL
12 Taksit 11476.26 TL x 12 137715.14 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54965.38 TL x 2 109930.77 TL
3 Taksit 37400.17 TL x 3 112200.51 TL
4 Taksit 28641.49 TL x 4 114565.95 TL
5 Taksit 23403.96 TL x 5 117019.81 TL
6 Taksit 19932.52 TL x 6 119595.15 TL
7 Taksit 17469.49 TL x 7 122286.40 TL
8 Taksit 15637.70 TL x 8 125101.56 TL
9 Taksit 14227.71 TL x 9 128049.40 TL
10 Taksit 13113.95 TL x 10 131139.50 TL
11 Taksit 12216.59 TL x 11 134382.44 TL
12 Taksit 11482.49 TL x 12 137789.83 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54935.67 TL x 2 109871.34 TL
3 Taksit 37379.53 TL x 3 112138.60 TL
4 Taksit 28625.35 TL x 4 114501.41 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19920.80 TL x 6 119524.82 TL
7 Taksit 17458.98 TL x 7 122212.87 TL
8 Taksit 15628.08 TL x 8 125024.61 TL
9 Taksit 14218.75 TL x 9 127968.77 TL
10 Taksit 13105.49 TL x 10 131054.94 TL
11 Taksit 12208.51 TL x 11 134293.64 TL
12 Taksit 11474.71 TL x 12 137696.48 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54935.67 TL x 2 109871.34 TL
3 Taksit 37379.53 TL x 3 112138.60 TL
4 Taksit 28625.35 TL x 4 114501.41 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19920.80 TL x 6 119524.82 TL
7 Taksit 17458.98 TL x 7 122212.87 TL
8 Taksit 15628.08 TL x 8 125024.61 TL
9 Taksit 14218.75 TL x 9 127968.77 TL
10 Taksit 13105.49 TL x 10 131054.94 TL
11 Taksit 12208.51 TL x 11 134293.64 TL
12 Taksit 11474.71 TL x 12 137696.48 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54734.46 TL x 2 109468.92 TL
3 Taksit 37243.91 TL x 3 111731.72 TL
4 Taksit 28522.51 TL x 4 114090.04 TL
5 Taksit 23310.01 TL x 5 116550.06 TL
6 Taksit 19853.08 TL x 6 119118.51 TL
7 Taksit 17400.39 TL x 7 121802.71 TL
8 Taksit 15578.24 TL x 8 124625.95 TL
9 Taksit 14174.13 TL x 9 127567.16 TL
10 Taksit 13065.06 TL x 10 130650.55 TL
11 Taksit 12171.52 TL x 11 133886.69 TL
12 Taksit 11440.60 TL x 12 137287.22 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54989.18 TL x 2 109978.35 TL
3 Taksit 37416.69 TL x 3 112250.08 TL
4 Taksit 28654.41 TL x 4 114617.64 TL
5 Taksit 23414.75 TL x 5 117073.73 TL
6 Taksit 19941.91 TL x 6 119651.48 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54935.67 TL x 2 109871.34 TL
3 Taksit 37379.53 TL x 3 112138.60 TL
4 Taksit 28625.35 TL x 4 114501.41 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19920.80 TL x 6 119524.82 TL
7 Taksit 17458.98 TL x 7 122212.87 TL
8 Taksit 15628.08 TL x 8 125024.61 TL
9 Taksit 14218.75 TL x 9 127968.77 TL
10 Taksit 13105.49 TL x 10 131054.94 TL
11 Taksit 12208.51 TL x 11 134293.64 TL
12 Taksit 11474.71 TL x 12 137696.48 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54900.06 TL x 2 109800.11 TL
3 Taksit 37342.45 TL x 3 112027.34 TL
4 Taksit 28593.14 TL x 4 114372.54 TL
5 Taksit 23358.23 TL x 5 116791.17 TL
6 Taksit 19899.74 TL x 6 119398.43 TL
7 Taksit 17425.45 TL x 7 121978.15 TL
8 Taksit 15603.12 TL x 8 124824.96 TL
9 Taksit 14183.03 TL x 9 127647.28 TL
10 Taksit 13009.86 TL x 10 130098.58 TL
11 Taksit 12137.93 TL x 11 133517.28 TL
12 Taksit 11426.71 TL x 12 137120.50 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54846.72 TL x 2 109693.44 TL
3 Taksit 37317.76 TL x 3 111953.29 TL
4 Taksit 28577.05 TL x 4 114308.21 TL
5 Taksit 23350.18 TL x 5 116750.92 TL
6 Taksit 19885.72 TL x 6 119314.31 TL
7 Taksit 17458.98 TL x 7 122212.87 TL
8 Taksit 15628.08 TL x 8 125024.61 TL
9 Taksit 14218.75 TL x 9 127968.77 TL
10 Taksit 13105.49 TL x 10 131054.94 TL
11 Taksit 12208.51 TL x 11 134293.64 TL
12 Taksit 11474.71 TL x 12 137696.48 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54941.61 TL x 2 109883.22 TL
3 Taksit 37383.66 TL x 3 112150.98 TL
4 Taksit 28628.58 TL x 4 114514.31 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19923.15 TL x 6 119538.88 TL
7 Taksit 17461.08 TL x 7 122227.57 TL
8 Taksit 15649.26 TL x 8 125194.04 TL
9 Taksit 14220.54 TL x 9 127984.89 TL
10 Taksit 13107.18 TL x 10 131071.84 TL
11 Taksit 12210.13 TL x 11 134311.39 TL
12 Taksit 11476.26 TL x 12 137715.14 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54965.38 TL x 2 109930.77 TL
3 Taksit 37400.17 TL x 3 112200.51 TL
4 Taksit 28641.49 TL x 4 114565.95 TL
5 Taksit 23403.96 TL x 5 117019.81 TL
6 Taksit 19932.52 TL x 6 119595.15 TL
7 Taksit 17469.49 TL x 7 122286.40 TL
8 Taksit 15637.70 TL x 8 125101.56 TL
9 Taksit 14227.71 TL x 9 128049.40 TL
10 Taksit 13113.95 TL x 10 131139.50 TL
11 Taksit 12216.59 TL x 11 134382.44 TL
12 Taksit 11482.49 TL x 12 137789.83 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 101620.00 TL 101620.00 TL
2 Taksit 54935.67 TL x 2 109871.34 TL
3 Taksit 37379.53 TL x 3 112138.60 TL
4 Taksit 28625.35 TL x 4 114501.41 TL
5 Taksit 23390.49 TL x 5 116952.47 TL
6 Taksit 19920.80 TL x 6 119524.82 TL
7 Taksit 17458.98 TL x 7 122212.87 TL
8 Taksit 15628.08 TL x 8 125024.61 TL
9 Taksit 14218.75 TL x 9 127968.77 TL
10 Taksit 13105.49 TL x 10 131054.94 TL
11 Taksit 12208.51 TL x 11 134293.64 TL
12 Taksit 11474.71 TL x 12 137696.48 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir