• LENOVO 20MB003BTX Think Pad,CI7-8750H,16GB, 256GB SSD+1TB,P2000-4GB,17.3
LENOVO 20MB003BTX Think Pad,CI7-8750H,16GB, 256GB SSD+1TB,P2000-4GB,17.3

LENOVO Think Pad,CI7-8750H,16GB, 256GB SSD+1TB,P2000-4GB,17.3" FHD IPS,W10 Pro

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LENOVO
Ürün Kodu
A-20MB003BTX
Ürün Barkodu
193386045939
Stok Durumu
Tükendi
120.315,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliIntel i7-8750H 2.20GHz
Sabit HDD Kapasitesi1TB 2.5inch SATA 7200 Rpm
Sabit SSD Kapasitesi256GB M.2 PCIe 2280 Nvme
Ram Kapasitesi16GB (1X16GB) 2400MHZ DDR4
İşletim SistemiWindows 10 Pro 64Bit
Ekran17.3" FHD IPS
Çözünürlük1920x1080
Wireless BağlantıVar
Ekran Kartı Chip SetiNvidia Quadro P2000
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi4GB
WebcamVar
Satış Garanti Süresi (ay)36
EAN193386045939
Detaylı Bilgiler
MODEL P72   YENİ
STOK KODU 20MB003BTX
İşlemci Intel® Core™ i7-8750H Processor ( 6Core 12Threads , 9MB Cache , 2.2GHz up to 4.1GHz )
Chipset Mobile Intel CM246 Chipset
Bellek 16GB (1x16GB) 2400MHz DDR4 SODIMM
Bellek Desteği 4 DIMM yuvası: 128 GB'a kadar DDR4 2400 MHz destek
Sabit Disk 256G SSD M.2 PCIe Opal2 + 1TB 7200 rpm SATA Hard Drive
Ekran Kartı NVIDIA QUADRO P2000 4GB GDDR5
Ekran Özellikleri 17.3" (439mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits,
16:9 aspect ratio, 800:1 contrast ratio, 72% gamut, 170° viewing angle
Wireless Intel 9560(2x2 AC)+BT5.0 vPRO
İşletim Sistemi Win10 Pro 64 bit Türkçe
Optik Yok
Bluetooth  Bluetooth 5.0
Parmak İzi Okuyucu Var
Smart Card Reader Integrated 4-in-1 Card Reader
(MMC, SD, SDHC, SDXC) support UHS-II SD Card
Kamera IR&HD Camera , microphone
Ses - Mikrofon HD Audio, Realtek ALC3286 codec /
stereo speakers, 2W x 2, Dolby Audio Premium / dual array microphone,
headphone / microphone combo jack, Dolby Atmos headphone
Modem-Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
Portlar Four USB 3.1 Gen 1 (one Always On), two USB Type-C / Thunderbolt 3,
Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet (RJ-45),
headphone / microphone combo jack, smart card reader , dock connector
Klavye-Mouse Türkçe Qwerty Backlit Numerik Keyboard
Batarya - Adaptör Li-ion 6 cell 99Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) 230W
Ağırlık 3.4kg
Vpro Intel vPro Technology / Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole
Discrete TPM 2.0, TCG Certified
Ek Yazılımlar/Sertifikasyonlar ArcGIS®, AutoCAD®, CATIA®, Creo®,
Decision Space®, Inventor®, Maya®,
McKesson®, Microstation®, NX®,
PDMS®, Petrel®, Revit®, Solid Edge®,
SolidWorks®, Vectorworks®, VRED®,
3dsMax®
ÇEVRE SERTİFİKASYONLARI EPEAT™ Gold
ENERGY STAR® 7.0
GREENGUARD®
RoHS Compliant
Performans Tuner Yazılımı Lenovo Performance Tuner ( LPT ) lütfen indirin !!!
Askeri Test Sertifikasyonu MIL-STD-810G military certification
ISV SERTİFİKASYONU https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/
Garanti Süresi 3 Yıl Yerinde Garanti
Daha Fazla Bilgi için http://psref.lenovo.com/

 

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 63759.94 TL x 2 127519.87 TL
3 Taksit 43077.34 TL x 3 129232.01 TL
4 Taksit 32747.69 TL x 4 130990.75 TL
5 Taksit 26559.60 TL x 5 132798.01 TL
6 Taksit 22442.64 TL x 6 134655.85 TL
7 Taksit 19509.49 TL x 7 136566.40 TL
8 Taksit 17316.49 TL x 8 138531.95 TL
9 Taksit 15617.21 TL x 9 140554.91 TL
10 Taksit 14263.78 TL x 10 142637.82 TL
11 Taksit 13162.13 TL x 11 144783.39 TL
12 Taksit 12249.54 TL x 12 146994.50 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65042.16 TL x 2 130084.33 TL
3 Taksit 44261.12 TL x 3 132783.36 TL
4 Taksit 33895.37 TL x 4 135581.47 TL
5 Taksit 27693.64 TL x 5 138468.18 TL
6 Taksit 23588.40 TL x 6 141530.41 TL
7 Taksit 20673.39 TL x 7 144713.74 TL
8 Taksit 18528.24 TL x 8 148225.95 TL
9 Taksit 16836.69 TL x 9 151530.23 TL
10 Taksit 15518.51 TL x 10 155185.09 TL
11 Taksit 14456.42 TL x 11 159020.62 TL
12 Taksit 13587.55 TL x 12 163050.55 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65077.34 TL x 2 130154.69 TL
3 Taksit 44280.67 TL x 3 132842.00 TL
4 Taksit 33910.66 TL x 4 135642.62 TL
5 Taksit 27709.58 TL x 5 138547.90 TL
6 Taksit 23599.50 TL x 6 141597.03 TL
7 Taksit 20683.34 TL x 7 144783.39 TL
8 Taksit 18514.56 TL x 8 148116.46 TL
9 Taksit 16845.18 TL x 9 151606.60 TL
10 Taksit 15526.52 TL x 10 155265.20 TL
11 Taksit 14464.07 TL x 11 159104.73 TL
12 Taksit 13594.92 TL x 12 163138.98 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65042.16 TL x 2 130084.33 TL
3 Taksit 44256.23 TL x 3 132768.70 TL
4 Taksit 33891.55 TL x 4 135566.20 TL
5 Taksit 27693.64 TL x 5 138468.18 TL
6 Taksit 23585.63 TL x 6 141513.76 TL
7 Taksit 20670.90 TL x 7 144696.33 TL
8 Taksit 18503.17 TL x 8 148025.34 TL
9 Taksit 16834.57 TL x 9 151511.14 TL
10 Taksit 15516.51 TL x 10 155165.08 TL
11 Taksit 14454.51 TL x 11 158999.60 TL
12 Taksit 13585.70 TL x 12 163028.46 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65042.16 TL x 2 130084.33 TL
3 Taksit 44256.23 TL x 3 132768.70 TL
4 Taksit 33891.55 TL x 4 135566.20 TL
5 Taksit 27693.64 TL x 5 138468.18 TL
6 Taksit 23585.63 TL x 6 141513.76 TL
7 Taksit 20670.90 TL x 7 144696.33 TL
8 Taksit 18503.17 TL x 8 148025.34 TL
9 Taksit 16834.57 TL x 9 151511.14 TL
10 Taksit 15516.51 TL x 10 155165.08 TL
11 Taksit 14454.51 TL x 11 158999.60 TL
12 Taksit 13585.70 TL x 12 163028.46 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 64803.94 TL x 2 129607.89 TL
3 Taksit 44095.66 TL x 3 132286.97 TL
4 Taksit 33769.79 TL x 4 135079.15 TL
5 Taksit 27598.35 TL x 5 137991.74 TL
6 Taksit 23505.45 TL x 6 141032.70 TL
7 Taksit 20601.53 TL x 7 144210.72 TL
8 Taksit 18444.17 TL x 8 147553.35 TL
9 Taksit 16781.74 TL x 9 151035.65 TL
10 Taksit 15468.63 TL x 10 154686.29 TL
11 Taksit 14410.71 TL x 11 158517.79 TL
12 Taksit 13545.33 TL x 12 162543.91 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65105.52 TL x 2 130211.04 TL
3 Taksit 44300.23 TL x 3 132900.70 TL
4 Taksit 33925.95 TL x 4 135703.81 TL
5 Taksit 27722.35 TL x 5 138611.75 TL
6 Taksit 23610.62 TL x 6 141663.72 TL
7 Taksit 20683.34 TL x 7 144783.39 TL
8 Taksit 18514.56 TL x 8 148116.46 TL
9 Taksit 16845.18 TL x 9 151606.60 TL
10 Taksit 15526.52 TL x 10 155265.20 TL
11 Taksit 14464.07 TL x 11 159104.73 TL
12 Taksit 13594.92 TL x 12 163138.98 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65042.16 TL x 2 130084.33 TL
3 Taksit 44256.23 TL x 3 132768.70 TL
4 Taksit 33891.55 TL x 4 135566.20 TL
5 Taksit 27693.64 TL x 5 138468.18 TL
6 Taksit 23585.63 TL x 6 141513.76 TL
7 Taksit 20670.90 TL x 7 144696.33 TL
8 Taksit 18503.17 TL x 8 148025.34 TL
9 Taksit 16834.57 TL x 9 151511.14 TL
10 Taksit 15516.51 TL x 10 155165.08 TL
11 Taksit 14454.51 TL x 11 158999.60 TL
12 Taksit 13585.70 TL x 12 163028.46 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65000.00 TL x 2 130000.00 TL
3 Taksit 44212.32 TL x 3 132636.97 TL
4 Taksit 33853.40 TL x 4 135413.62 TL
5 Taksit 27655.44 TL x 5 138277.21 TL
6 Taksit 23560.69 TL x 6 141364.12 TL
7 Taksit 20631.21 TL x 7 144418.44 TL
8 Taksit 18473.62 TL x 8 147788.97 TL
9 Taksit 16792.28 TL x 9 151130.51 TL
10 Taksit 15514.51 TL x 10 155145.07 TL
11 Taksit 14370.95 TL x 11 158080.41 TL
12 Taksit 13528.88 TL x 12 162346.51 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 64936.85 TL x 2 129873.70 TL
3 Taksit 44183.10 TL x 3 132549.30 TL
4 Taksit 33834.36 TL x 4 135337.46 TL
5 Taksit 27645.91 TL x 5 138229.55 TL
6 Taksit 23544.09 TL x 6 141264.53 TL
7 Taksit 20670.90 TL x 7 144696.33 TL
8 Taksit 18503.17 TL x 8 148025.34 TL
9 Taksit 16834.57 TL x 9 151511.14 TL
10 Taksit 15516.51 TL x 10 155165.08 TL
11 Taksit 14454.51 TL x 11 158999.60 TL
12 Taksit 13585.70 TL x 12 163028.46 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65049.20 TL x 2 130098.40 TL
3 Taksit 44261.12 TL x 3 132783.36 TL
4 Taksit 33895.37 TL x 4 135581.47 TL
5 Taksit 27696.82 TL x 5 138484.12 TL
6 Taksit 23588.40 TL x 6 141530.41 TL
7 Taksit 20673.39 TL x 7 144713.74 TL
8 Taksit 18505.44 TL x 8 148043.56 TL
9 Taksit 16836.69 TL x 9 151530.23 TL
10 Taksit 15518.51 TL x 10 155185.09 TL
11 Taksit 14456.42 TL x 11 159020.62 TL
12 Taksit 13587.55 TL x 12 163050.55 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65077.34 TL x 2 130154.69 TL
3 Taksit 44280.67 TL x 3 132842.00 TL
4 Taksit 33910.66 TL x 4 135642.62 TL
5 Taksit 27709.58 TL x 5 138547.90 TL
6 Taksit 23599.50 TL x 6 141597.03 TL
7 Taksit 20683.34 TL x 7 144783.39 TL
8 Taksit 18514.56 TL x 8 148116.46 TL
9 Taksit 16845.18 TL x 9 151606.60 TL
10 Taksit 15526.52 TL x 10 155265.20 TL
11 Taksit 14464.07 TL x 11 159104.73 TL
12 Taksit 13594.92 TL x 12 163138.98 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 120315.00 TL 120315.00 TL
2 Taksit 65042.16 TL x 2 130084.33 TL
3 Taksit 44256.23 TL x 3 132768.70 TL
4 Taksit 33891.55 TL x 4 135566.20 TL
5 Taksit 27693.64 TL x 5 138468.18 TL
6 Taksit 23585.63 TL x 6 141513.76 TL
7 Taksit 20670.90 TL x 7 144696.33 TL
8 Taksit 18503.17 TL x 8 148025.34 TL
9 Taksit 16834.57 TL x 9 151511.14 TL
10 Taksit 15516.51 TL x 10 155165.08 TL
11 Taksit 14454.51 TL x 11 158999.60 TL
12 Taksit 13585.70 TL x 12 163028.46 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir