• PHILIPS 27M2C5500W-00 27
PHILIPS 27M2C5500W-00 27

PHILIPS 27" 2560X1440 0.5MS 240HZ HDR HDMI SİYAH VA LCD MONİTÖR

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
PHILIPS
Ürün Kodu
A-27M2C5500W-00
Ürün Barkodu
8712581799540
Stok Durumu
Tükendi
34.903,00 TL
Teknik Bilgiler
Ekran Büyüklüğü (inç)27,0
Çözünürlük (max)2560 X 1440
Tepki Süresi0.5 ms
Yenileme Hızı240 Hz
Parlaklık400 cd/m
Dokunmatik EkranYok
Görüntü Oranı16:9 (Geniş Ekran)
Renk Sayısı16,7 Milyon
Görüş Açısı (Yatay / Dikey)178° / 178°
KameraYok
Kavisli YüzeyVar
Kontrast Oranı3000:1
DP (Display Port)Var
DVI-DYok
DVI-IYok
HDMIVar
mDP (mini Display Port)Yok
USB 2.03 Adet
USB 3.01 Adet
USB 3.1Yok
Vesa UyumluluğuYok
USB 3.21 Adet
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN8712581799540
Detaylı Bilgiler
Ürün Bilgileri
Ekran Boyutu 27"
Monitör Çözünürlük 2560 x 1440 (2K)
Tazeleme Hızı 240 Hz
HDR HDR400
Panel VA
Tepkime Süresi 0.5ms
Parlaklık 400 cd/m2
Kontrast Oranı 3000:1
Ekran Renk 16.7 Milyon
Görüş Açısı 178° (H) / 178° (V)
Vesa Uyumluluğu Var
Vesa Ölçü 100 x 100mm
Sync Teknolojisi FreeSync Premium Pro
HDCP Desteği Var
DisplayPort DisplayPort 1.4 x 2
Mini DisplayPort Yok
HDMI HDMI 2.0 x 2
DVI Yok
Type-C Yok
D-Sub Yok
USB 2.0 Yok
USB 3.0 Yok
USB 3.1 Yok
USB 3.2 USB 3.2 x 4
Hoparlör Yok

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18496.56 TL x 2 36993.11 TL
3 Taksit 12496.60 TL x 3 37489.80 TL
4 Taksit 9500.00 TL x 4 38000.00 TL
5 Taksit 7704.86 TL x 5 38524.28 TL
6 Taksit 6510.54 TL x 6 39063.23 TL
7 Taksit 5659.64 TL x 7 39617.48 TL
8 Taksit 5023.46 TL x 8 40187.68 TL
9 Taksit 4530.50 TL x 9 40774.53 TL
10 Taksit 4137.88 TL x 10 41378.78 TL
11 Taksit 3818.29 TL x 11 42001.20 TL
12 Taksit 3553.55 TL x 12 42642.64 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18868.52 TL x 2 37737.05 TL
3 Taksit 12840.01 TL x 3 38520.03 TL
4 Taksit 9832.94 TL x 4 39331.76 TL
5 Taksit 8033.84 TL x 5 40169.18 TL
6 Taksit 6842.92 TL x 6 41057.52 TL
7 Taksit 5997.29 TL x 7 41981.00 TL
8 Taksit 5374.98 TL x 8 42999.88 TL
9 Taksit 4884.27 TL x 9 43958.44 TL
10 Taksit 4501.87 TL x 10 45018.70 TL
11 Taksit 4193.76 TL x 11 46131.38 TL
12 Taksit 3941.70 TL x 12 47300.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18878.73 TL x 2 37757.46 TL
3 Taksit 12845.68 TL x 3 38537.04 TL
4 Taksit 9837.37 TL x 4 39349.49 TL
5 Taksit 8038.46 TL x 5 40192.31 TL
6 Taksit 6846.14 TL x 6 41076.85 TL
7 Taksit 6000.17 TL x 7 42001.20 TL
8 Taksit 5371.02 TL x 8 42968.12 TL
9 Taksit 4886.73 TL x 9 43980.59 TL
10 Taksit 4504.19 TL x 10 45041.94 TL
11 Taksit 4195.98 TL x 11 46155.78 TL
12 Taksit 3943.84 TL x 12 47326.10 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18868.52 TL x 2 37737.05 TL
3 Taksit 12838.59 TL x 3 38515.78 TL
4 Taksit 9831.83 TL x 4 39327.32 TL
5 Taksit 8033.84 TL x 5 40169.18 TL
6 Taksit 6842.12 TL x 6 41052.69 TL
7 Taksit 5996.56 TL x 7 41975.95 TL
8 Taksit 5367.71 TL x 8 42941.68 TL
9 Taksit 4883.66 TL x 9 43952.90 TL
10 Taksit 4501.29 TL x 10 45012.90 TL
11 Taksit 4193.21 TL x 11 46125.28 TL
12 Taksit 3941.17 TL x 12 47294.04 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18868.52 TL x 2 37737.05 TL
3 Taksit 12838.59 TL x 3 38515.78 TL
4 Taksit 9831.83 TL x 4 39327.32 TL
5 Taksit 8033.84 TL x 5 40169.18 TL
6 Taksit 6842.12 TL x 6 41052.69 TL
7 Taksit 5996.56 TL x 7 41975.95 TL
8 Taksit 5367.71 TL x 8 42941.68 TL
9 Taksit 4883.66 TL x 9 43952.90 TL
10 Taksit 4501.29 TL x 10 45012.90 TL
11 Taksit 4193.21 TL x 11 46125.28 TL
12 Taksit 3941.17 TL x 12 47294.04 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18799.42 TL x 2 37598.84 TL
3 Taksit 12792.01 TL x 3 38376.03 TL
4 Taksit 9796.51 TL x 4 39186.03 TL
5 Taksit 8006.19 TL x 5 40030.97 TL
6 Taksit 6818.86 TL x 6 40913.14 TL
7 Taksit 5976.44 TL x 7 41835.07 TL
8 Taksit 5350.60 TL x 8 42804.76 TL
9 Taksit 4868.33 TL x 9 43814.96 TL
10 Taksit 4487.40 TL x 10 44874.00 TL
11 Taksit 4180.50 TL x 11 45985.51 TL
12 Taksit 3929.46 TL x 12 47153.47 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18886.90 TL x 2 37773.81 TL
3 Taksit 12851.36 TL x 3 38554.07 TL
4 Taksit 9841.81 TL x 4 39367.25 TL
5 Taksit 8042.17 TL x 5 40210.83 TL
6 Taksit 6849.37 TL x 6 41096.20 TL
7 Taksit 6000.17 TL x 7 42001.20 TL
8 Taksit 5371.02 TL x 8 42968.12 TL
9 Taksit 4886.73 TL x 9 43980.59 TL
10 Taksit 4504.19 TL x 10 45041.94 TL
11 Taksit 4195.98 TL x 11 46155.78 TL
12 Taksit 3943.84 TL x 12 47326.10 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18868.52 TL x 2 37737.05 TL
3 Taksit 12838.59 TL x 3 38515.78 TL
4 Taksit 9831.83 TL x 4 39327.32 TL
5 Taksit 8033.84 TL x 5 40169.18 TL
6 Taksit 6842.12 TL x 6 41052.69 TL
7 Taksit 5996.56 TL x 7 41975.95 TL
8 Taksit 5367.71 TL x 8 42941.68 TL
9 Taksit 4883.66 TL x 9 43952.90 TL
10 Taksit 4501.29 TL x 10 45012.90 TL
11 Taksit 4193.21 TL x 11 46125.28 TL
12 Taksit 3941.17 TL x 12 47294.04 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18856.30 TL x 2 37712.59 TL
3 Taksit 12825.86 TL x 3 38477.57 TL
4 Taksit 9820.76 TL x 4 39283.06 TL
5 Taksit 8022.76 TL x 5 40113.78 TL
6 Taksit 6834.88 TL x 6 41009.28 TL
7 Taksit 5985.05 TL x 7 41895.33 TL
8 Taksit 5359.14 TL x 8 42873.11 TL
9 Taksit 4871.39 TL x 9 43842.48 TL
10 Taksit 4500.71 TL x 10 45007.09 TL
11 Taksit 4168.97 TL x 11 45858.63 TL
12 Taksit 3924.68 TL x 12 47096.21 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18837.98 TL x 2 37675.95 TL
3 Taksit 12817.38 TL x 3 38452.13 TL
4 Taksit 9815.24 TL x 4 39260.97 TL
5 Taksit 8019.99 TL x 5 40099.95 TL
6 Taksit 6830.06 TL x 6 40980.39 TL
7 Taksit 5996.56 TL x 7 41975.95 TL
8 Taksit 5367.71 TL x 8 42941.68 TL
9 Taksit 4883.66 TL x 9 43952.90 TL
10 Taksit 4501.29 TL x 10 45012.90 TL
11 Taksit 4193.21 TL x 11 46125.28 TL
12 Taksit 3941.17 TL x 12 47294.04 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18870.56 TL x 2 37741.13 TL
3 Taksit 12840.01 TL x 3 38520.03 TL
4 Taksit 9832.94 TL x 4 39331.76 TL
5 Taksit 8034.76 TL x 5 40173.80 TL
6 Taksit 6842.92 TL x 6 41057.52 TL
7 Taksit 5997.29 TL x 7 41981.00 TL
8 Taksit 5368.37 TL x 8 42946.97 TL
9 Taksit 4884.27 TL x 9 43958.44 TL
10 Taksit 4501.87 TL x 10 45018.70 TL
11 Taksit 4193.76 TL x 11 46131.38 TL
12 Taksit 3941.70 TL x 12 47300.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18878.73 TL x 2 37757.46 TL
3 Taksit 12845.68 TL x 3 38537.04 TL
4 Taksit 9837.37 TL x 4 39349.49 TL
5 Taksit 8038.46 TL x 5 40192.31 TL
6 Taksit 6846.14 TL x 6 41076.85 TL
7 Taksit 6000.17 TL x 7 42001.20 TL
8 Taksit 5371.02 TL x 8 42968.12 TL
9 Taksit 4886.73 TL x 9 43980.59 TL
10 Taksit 4504.19 TL x 10 45041.94 TL
11 Taksit 4195.98 TL x 11 46155.78 TL
12 Taksit 3943.84 TL x 12 47326.10 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 34903.00 TL 34903.00 TL
2 Taksit 18868.52 TL x 2 37737.05 TL
3 Taksit 12838.59 TL x 3 38515.78 TL
4 Taksit 9831.83 TL x 4 39327.32 TL
5 Taksit 8033.84 TL x 5 40169.18 TL
6 Taksit 6842.12 TL x 6 41052.69 TL
7 Taksit 5996.56 TL x 7 41975.95 TL
8 Taksit 5367.71 TL x 8 42941.68 TL
9 Taksit 4883.66 TL x 9 43952.90 TL
10 Taksit 4501.29 TL x 10 45012.90 TL
11 Taksit 4193.21 TL x 11 46125.28 TL
12 Taksit 3941.17 TL x 12 47294.04 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir