• LENOVO 30C50057TX ThinkStation P330 Towe,Xeon E-2144G, 16G,256SSD+1TB, P620-2G, Win 10 Pro
LENOVO 30C50057TX ThinkStation P330 Towe,Xeon E-2144G, 16G,256SSD+1TB, P620-2G, Win 10 Pro

LENOVO ThinkStation P330 Towe,Xeon E-2144G, 16G,256SSD+1TB, P620-2G, Win 10 Pro

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LENOVO
Ürün Kodu
A-30C50057TX
Ürün Barkodu
193268272170
Stok Durumu
Tükendi
75.501,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliIntel Xeon E-2144G 3.6GHz
Cache Bellek8MB
Sabit HDD Kapasitesi1TB 3.5inch SATA 7,200 Rpm
Sabit SSD Kapasitesi256GB M.2 PCIe Opal
Ram Kapasitesi16GB 2666MHZ DDR4
İşletim SistemiWindows 10 Pro For Workstation
Güç Kaynağı (Watt)400,0
Ekran Kartı Chip SetiNVIDIA Quadro P620
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi2GB
Satış Garanti Süresi (ay)36
EAN193268272170
Detaylı Bilgiler

 

MODEL P330  YENİ
STOK KODU 30C50057TX
İşlemci Intel® Xeon® Processor E-2144G ( 4core 8Threads 3.6 GHz 4.5 GHz Turbo , 8MB Cache )
Chipset Intel C246 Chipset
İşletim Sistemi Windows 10 Professional Workstation Türkçe 64bit
Bellek 16GB DDR4 2666MHz ECC UDIMM (1x16GB)
Memory Slot / Maks. Bellek 4 DIMM Slot / 64GB maksimum bellek
Sabit Disk 256GB SSD M.2 PCIe OPAL + 1TB 7200 RPM SATA
Ekran Kartı NVIDIA Quadro P620 ( 4mDP) 2GB GDRR5
Ekran Kartı Çıkışları 4 x miniDP ile 4 monitöre kadar görüntü desteği
Ekran Kartı Dönüştürücü 1 x MiniDP - DP dongle ( kutudan çıkar )
Ekran Kartı Bellek Arayüzü 128bit
Optik  Slim DVD+/-RW Rambo 9.0mm W10
Kart Okuyucu 7-in-1 Media card reader
Ses Entegre Ses Kartı , Internal Speaker
Modem-Ethernet 10/100/1000 entegre ethernet
Portlar Önde;(2) USB 3.1 Gen 1 (Type A)
(2) USB 3.1 Gen 2 (Type A)
(1) USB 3.1 Gen 1 (Type C)
(1) Microphone
(1) Headset
(1) 7-in-1 Media Card Reader
(1) Thunderbolt™ 3 (Type-C)(Opsiyonel )
(1) 1394 IEEE Firewire ( Opsiyonel )
(1) eSATA ( Opsiyonel )
Type-C. 1x Mic-in. 1x Combo jack

Arkada;(2) USB 3.1 Gen 1 (Type A)
(2) USB 2.0 (Type A)
(2) DisplayPort™
(1) HDMI ( Opsiyonel )
(1) PS/2
(1) Serial
(1) Gigabit Ethernet
(1) Audio Line-out
HDD Controller SATA 6Gb/s ve  RAID 0/1/5/10
Genişleme yuvaları 1 x PCIe x16
1 x PCIe x4 (x16 Mechanical)
1 x PCIe x1
Max M.2 = 3 (3TB)
Max 3.5” = 3 (12TB)
Max 2.5” = 4 (4TB)
Power Supply 400W 92% Efficient
Klavye-Mouse Lenovo USB Türkçe Q Klavye - USB Optik Mouse
ISV Sertifikasyonu https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/
Sertifikasyon ENERGY STAR® 7.0
EPEAT™ GOLD
GREENGUARD®
80 PLUS® Platinum – 400W,
250W, 260W PSU
80 PLUS® Bronze – 210W PSU
Gelen Yazılımlar/Sertifikasyonlar Windows 10 Preloads
Cyperlink® PowerDVD8
Cyberlink® Power2Go9
Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016 (trial)
Microsoft® LinkedIn , AutoCAD®, Creo®, Inventor®,
McKesson®, Microstation®, NX®,
PDMS®, Revit®, Solid Edge®,
SolidWorks®, Teamcenter®,
Tecnomatix®, Vectorworks®
Performans Tuner Yazılımı Lenovo Performance Tuner ( LPT ) lütfen indirin !!!
Garanti 3 Yıl Yerinde Garanti
Daha Fazla Bilgi için http://psref.lenovo.com/

 

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40011.13 TL x 2 80022.26 TL
3 Taksit 27032.22 TL x 3 81096.67 TL
4 Taksit 20550.08 TL x 4 82200.33 TL
5 Taksit 16666.89 TL x 5 83334.44 TL
6 Taksit 14083.38 TL x 6 84500.28 TL
7 Taksit 12242.74 TL x 7 85699.21 TL
8 Taksit 10866.58 TL x 8 86932.64 TL
9 Taksit 9800.23 TL x 9 88202.10 TL
10 Taksit 8950.92 TL x 10 89509.19 TL
11 Taksit 8259.60 TL x 11 90855.60 TL
12 Taksit 7686.93 TL x 12 92243.13 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40815.76 TL x 2 81631.53 TL
3 Taksit 27775.08 TL x 3 83325.24 TL
4 Taksit 21270.28 TL x 4 85081.14 TL
5 Taksit 17378.52 TL x 5 86892.62 TL
6 Taksit 14802.38 TL x 6 88814.26 TL
7 Taksit 12973.13 TL x 7 90811.88 TL
8 Taksit 11626.99 TL x 8 93015.89 TL
9 Taksit 10565.49 TL x 9 95089.42 TL
10 Taksit 9738.30 TL x 10 97382.95 TL
11 Taksit 9071.80 TL x 11 99789.85 TL
12 Taksit 8526.56 TL x 12 102318.74 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40837.84 TL x 2 81675.68 TL
3 Taksit 27787.35 TL x 3 83362.04 TL
4 Taksit 21279.88 TL x 4 85119.50 TL
5 Taksit 17388.53 TL x 5 86942.65 TL
6 Taksit 14809.34 TL x 6 88856.07 TL
7 Taksit 12979.37 TL x 7 90855.60 TL
8 Taksit 11618.40 TL x 8 92947.19 TL
9 Taksit 10570.82 TL x 9 95137.35 TL
10 Taksit 9743.32 TL x 10 97433.22 TL
11 Taksit 9076.60 TL x 11 99842.63 TL
12 Taksit 8531.19 TL x 12 102374.24 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40815.76 TL x 2 81631.53 TL
3 Taksit 27772.02 TL x 3 83316.05 TL
4 Taksit 21267.89 TL x 4 85071.55 TL
5 Taksit 17378.52 TL x 5 86892.62 TL
6 Taksit 14800.64 TL x 6 88803.81 TL
7 Taksit 12971.57 TL x 7 90800.96 TL
8 Taksit 11611.25 TL x 8 92890.01 TL
9 Taksit 10564.16 TL x 9 95077.45 TL
10 Taksit 9737.04 TL x 10 97370.39 TL
11 Taksit 9070.61 TL x 11 99776.66 TL
12 Taksit 8525.41 TL x 12 102304.88 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40815.76 TL x 2 81631.53 TL
3 Taksit 27772.02 TL x 3 83316.05 TL
4 Taksit 21267.89 TL x 4 85071.55 TL
5 Taksit 17378.52 TL x 5 86892.62 TL
6 Taksit 14800.64 TL x 6 88803.81 TL
7 Taksit 12971.57 TL x 7 90800.96 TL
8 Taksit 11611.25 TL x 8 92890.01 TL
9 Taksit 10564.16 TL x 9 95077.45 TL
10 Taksit 9737.04 TL x 10 97370.39 TL
11 Taksit 9070.61 TL x 11 99776.66 TL
12 Taksit 8525.41 TL x 12 102304.88 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40666.27 TL x 2 81332.54 TL
3 Taksit 27671.25 TL x 3 83013.74 TL
4 Taksit 21191.48 TL x 4 84765.91 TL
5 Taksit 17318.73 TL x 5 86593.65 TL
6 Taksit 14750.32 TL x 6 88501.93 TL
7 Taksit 12928.03 TL x 7 90496.22 TL
8 Taksit 11574.23 TL x 8 92593.82 TL
9 Taksit 10531.01 TL x 9 94779.06 TL
10 Taksit 9706.99 TL x 10 97069.94 TL
11 Taksit 9043.12 TL x 11 99474.31 TL
12 Taksit 8500.07 TL x 12 102000.81 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40855.52 TL x 2 81711.04 TL
3 Taksit 27799.62 TL x 3 83398.87 TL
4 Taksit 21289.48 TL x 4 85157.91 TL
5 Taksit 17396.54 TL x 5 86982.72 TL
6 Taksit 14816.32 TL x 6 88897.92 TL
7 Taksit 12979.37 TL x 7 90855.60 TL
8 Taksit 11618.40 TL x 8 92947.19 TL
9 Taksit 10570.82 TL x 9 95137.35 TL
10 Taksit 9743.32 TL x 10 97433.22 TL
11 Taksit 9076.60 TL x 11 99842.63 TL
12 Taksit 8531.19 TL x 12 102374.24 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40815.76 TL x 2 81631.53 TL
3 Taksit 27772.02 TL x 3 83316.05 TL
4 Taksit 21267.89 TL x 4 85071.55 TL
5 Taksit 17378.52 TL x 5 86892.62 TL
6 Taksit 14800.64 TL x 6 88803.81 TL
7 Taksit 12971.57 TL x 7 90800.96 TL
8 Taksit 11611.25 TL x 8 92890.01 TL
9 Taksit 10564.16 TL x 9 95077.45 TL
10 Taksit 9737.04 TL x 10 97370.39 TL
11 Taksit 9070.61 TL x 11 99776.66 TL
12 Taksit 8525.41 TL x 12 102304.88 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40789.30 TL x 2 81578.61 TL
3 Taksit 27744.46 TL x 3 83233.38 TL
4 Taksit 21243.95 TL x 4 84975.80 TL
5 Taksit 17354.56 TL x 5 86772.78 TL
6 Taksit 14784.98 TL x 6 88709.90 TL
7 Taksit 12946.65 TL x 7 90626.58 TL
8 Taksit 11592.71 TL x 8 92741.68 TL
9 Taksit 10537.62 TL x 9 94838.59 TL
10 Taksit 9735.78 TL x 10 97357.83 TL
11 Taksit 9018.17 TL x 11 99199.84 TL
12 Taksit 8489.74 TL x 12 101876.94 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40749.68 TL x 2 81499.35 TL
3 Taksit 27726.12 TL x 3 83178.36 TL
4 Taksit 21232.00 TL x 4 84928.01 TL
5 Taksit 17348.58 TL x 5 86742.88 TL
6 Taksit 14774.57 TL x 6 88647.41 TL
7 Taksit 12971.57 TL x 7 90800.96 TL
8 Taksit 11611.25 TL x 8 92890.01 TL
9 Taksit 10564.16 TL x 9 95077.45 TL
10 Taksit 9737.04 TL x 10 97370.39 TL
11 Taksit 9070.61 TL x 11 99776.66 TL
12 Taksit 8525.41 TL x 12 102304.88 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40820.18 TL x 2 81640.35 TL
3 Taksit 27775.08 TL x 3 83325.24 TL
4 Taksit 21270.28 TL x 4 85081.14 TL
5 Taksit 17380.52 TL x 5 86902.62 TL
6 Taksit 14802.38 TL x 6 88814.26 TL
7 Taksit 12973.13 TL x 7 90811.88 TL
8 Taksit 11612.68 TL x 8 92901.44 TL
9 Taksit 10565.49 TL x 9 95089.42 TL
10 Taksit 9738.30 TL x 10 97382.95 TL
11 Taksit 9071.80 TL x 11 99789.85 TL
12 Taksit 8526.56 TL x 12 102318.74 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40837.84 TL x 2 81675.68 TL
3 Taksit 27787.35 TL x 3 83362.04 TL
4 Taksit 21279.88 TL x 4 85119.50 TL
5 Taksit 17388.53 TL x 5 86942.65 TL
6 Taksit 14809.34 TL x 6 88856.07 TL
7 Taksit 12979.37 TL x 7 90855.60 TL
8 Taksit 11618.40 TL x 8 92947.19 TL
9 Taksit 10570.82 TL x 9 95137.35 TL
10 Taksit 9743.32 TL x 10 97433.22 TL
11 Taksit 9076.60 TL x 11 99842.63 TL
12 Taksit 8531.19 TL x 12 102374.24 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 75501.00 TL 75501.00 TL
2 Taksit 40815.76 TL x 2 81631.53 TL
3 Taksit 27772.02 TL x 3 83316.05 TL
4 Taksit 21267.89 TL x 4 85071.55 TL
5 Taksit 17378.52 TL x 5 86892.62 TL
6 Taksit 14800.64 TL x 6 88803.81 TL
7 Taksit 12971.57 TL x 7 90800.96 TL
8 Taksit 11611.25 TL x 8 92890.01 TL
9 Taksit 10564.16 TL x 9 95077.45 TL
10 Taksit 9737.04 TL x 10 97370.39 TL
11 Taksit 9070.61 TL x 11 99776.66 TL
12 Taksit 8525.41 TL x 12 102304.88 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir