• LENOVO 30C5S0AG00 ThinkStation P330DWS P330/i7-8700K/16/4+512SSD/W10PRO
LENOVO 30C5S0AG00 ThinkStation P330DWS P330/i7-8700K/16/4+512SSD/W10PRO

LENOVO ThinkStation P330DWS P330/i7-8700K/16/4+512SSD/W10PRO

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LENOVO
Ürün Kodu
A-30C5S0AG00
Ürün Barkodu
193268361676
Stok Durumu
Tükendi
107.772,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliIntel Core i7-8700K 3.7GHz
Cache Bellek12MB
Sabit HDD Kapasitesi4X 1TB 3.5inch SATA 7,200 Rpm
Sabit SSD Kapasitesi512GB M.2 PCIe Opal
Ram Kapasitesi16GB 2666MHZ DDR4
İşletim SistemiWindows 10 Pro For Workstation
Güç Kaynağı (Watt)900,0
Ekran Kartı Chip SetiNVIDIA Quadro P4000
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN193268361676
Detaylı Bilgiler
DWS P330/i7-8700K/16/4+512SSD/W10PRO

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 57112.88 TL x 2 114225.76 TL
3 Taksit 38586.47 TL x 3 115759.40 TL
4 Taksit 29333.70 TL x 4 117334.78 TL
5 Taksit 23790.73 TL x 5 118953.64 TL
6 Taksit 20102.97 TL x 6 120617.80 TL
7 Taksit 17475.60 TL x 7 122329.17 TL
8 Taksit 15511.23 TL x 8 124089.81 TL
9 Taksit 13989.10 TL x 9 125901.87 TL
10 Taksit 12776.76 TL x 10 127767.63 TL
11 Taksit 11789.96 TL x 11 129689.53 TL
12 Taksit 10972.51 TL x 12 131670.13 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58261.44 TL x 2 116522.87 TL
3 Taksit 39646.84 TL x 3 118940.51 TL
4 Taksit 30361.73 TL x 4 121446.92 TL
5 Taksit 24806.54 TL x 5 124032.69 TL
6 Taksit 21129.28 TL x 6 126775.67 TL
7 Taksit 18518.16 TL x 7 129627.13 TL
8 Taksit 16596.65 TL x 8 132773.19 TL
9 Taksit 15081.44 TL x 9 135733.00 TL
10 Taksit 13900.68 TL x 10 139006.84 TL
11 Taksit 12949.32 TL x 11 142442.51 TL
12 Taksit 12171.03 TL x 12 146052.31 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58292.94 TL x 2 116585.89 TL
3 Taksit 39664.35 TL x 3 118993.04 TL
4 Taksit 30375.42 TL x 4 121501.69 TL
5 Taksit 24820.82 TL x 5 124104.10 TL
6 Taksit 21139.22 TL x 6 126835.35 TL
7 Taksit 18527.08 TL x 7 129689.53 TL
8 Taksit 16584.39 TL x 8 132675.12 TL
9 Taksit 15089.05 TL x 9 135801.41 TL
10 Taksit 13907.86 TL x 10 139078.59 TL
11 Taksit 12956.17 TL x 11 142517.85 TL
12 Taksit 12177.63 TL x 12 146131.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58261.44 TL x 2 116522.87 TL
3 Taksit 39642.46 TL x 3 118927.39 TL
4 Taksit 30358.31 TL x 4 121433.24 TL
5 Taksit 24806.54 TL x 5 124032.69 TL
6 Taksit 21126.79 TL x 6 126760.76 TL
7 Taksit 18515.94 TL x 7 129611.55 TL
8 Taksit 16574.19 TL x 8 132593.50 TL
9 Taksit 15079.54 TL x 9 135715.90 TL
10 Taksit 13898.89 TL x 10 138988.91 TL
11 Taksit 12947.61 TL x 11 142423.68 TL
12 Taksit 12169.38 TL x 12 146032.52 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58261.44 TL x 2 116522.87 TL
3 Taksit 39642.46 TL x 3 118927.39 TL
4 Taksit 30358.31 TL x 4 121433.24 TL
5 Taksit 24806.54 TL x 5 124032.69 TL
6 Taksit 21126.79 TL x 6 126760.76 TL
7 Taksit 18515.94 TL x 7 129611.55 TL
8 Taksit 16574.19 TL x 8 132593.50 TL
9 Taksit 15079.54 TL x 9 135715.90 TL
10 Taksit 13898.89 TL x 10 138988.91 TL
11 Taksit 12947.61 TL x 11 142423.68 TL
12 Taksit 12169.38 TL x 12 146032.52 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58048.04 TL x 2 116096.09 TL
3 Taksit 39498.63 TL x 3 118495.88 TL
4 Taksit 30249.24 TL x 4 120996.97 TL
5 Taksit 24721.18 TL x 5 123605.92 TL
6 Taksit 21054.98 TL x 6 126329.86 TL
7 Taksit 18453.79 TL x 7 129176.56 TL
8 Taksit 16521.34 TL x 8 132170.71 TL
9 Taksit 15032.22 TL x 9 135289.98 TL
10 Taksit 13856.00 TL x 10 138560.04 TL
11 Taksit 12908.37 TL x 11 141992.09 TL
12 Taksit 12133.21 TL x 12 145598.49 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58318.18 TL x 2 116636.36 TL
3 Taksit 39681.87 TL x 3 119045.62 TL
4 Taksit 30389.13 TL x 4 121556.51 TL
5 Taksit 24832.26 TL x 5 124161.29 TL
6 Taksit 21149.18 TL x 6 126895.09 TL
7 Taksit 18527.08 TL x 7 129689.53 TL
8 Taksit 16584.39 TL x 8 132675.12 TL
9 Taksit 15089.05 TL x 9 135801.41 TL
10 Taksit 13907.86 TL x 10 139078.59 TL
11 Taksit 12956.17 TL x 11 142517.85 TL
12 Taksit 12177.63 TL x 12 146131.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58261.44 TL x 2 116522.87 TL
3 Taksit 39642.46 TL x 3 118927.39 TL
4 Taksit 30358.31 TL x 4 121433.24 TL
5 Taksit 24806.54 TL x 5 124032.69 TL
6 Taksit 21126.79 TL x 6 126760.76 TL
7 Taksit 18515.94 TL x 7 129611.55 TL
8 Taksit 16574.19 TL x 8 132593.50 TL
9 Taksit 15079.54 TL x 9 135715.90 TL
10 Taksit 13898.89 TL x 10 138988.91 TL
11 Taksit 12947.61 TL x 11 142423.68 TL
12 Taksit 12169.38 TL x 12 146032.52 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58223.66 TL x 2 116447.33 TL
3 Taksit 39603.13 TL x 3 118809.39 TL
4 Taksit 30324.14 TL x 4 121296.57 TL
5 Taksit 24772.33 TL x 5 123861.63 TL
6 Taksit 21104.45 TL x 6 126626.72 TL
7 Taksit 18480.37 TL x 7 129362.62 TL
8 Taksit 16547.72 TL x 8 132381.77 TL
9 Taksit 15041.66 TL x 9 135374.95 TL
10 Taksit 13897.10 TL x 10 138970.99 TL
11 Taksit 12872.76 TL x 11 141600.32 TL
12 Taksit 12118.47 TL x 12 145421.67 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58167.10 TL x 2 116334.20 TL
3 Taksit 39576.95 TL x 3 118730.86 TL
4 Taksit 30307.09 TL x 4 121228.35 TL
5 Taksit 24763.79 TL x 5 123818.93 TL
6 Taksit 21089.58 TL x 6 126537.51 TL
7 Taksit 18515.94 TL x 7 129611.55 TL
8 Taksit 16574.19 TL x 8 132593.50 TL
9 Taksit 15079.54 TL x 9 135715.90 TL
10 Taksit 13898.89 TL x 10 138988.91 TL
11 Taksit 12947.61 TL x 11 142423.68 TL
12 Taksit 12169.38 TL x 12 146032.52 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58267.74 TL x 2 116535.47 TL
3 Taksit 39646.84 TL x 3 118940.51 TL
4 Taksit 30361.73 TL x 4 121446.92 TL
5 Taksit 24809.39 TL x 5 124046.96 TL
6 Taksit 21129.28 TL x 6 126775.67 TL
7 Taksit 18518.16 TL x 7 129627.13 TL
8 Taksit 16576.23 TL x 8 132609.82 TL
9 Taksit 15081.44 TL x 9 135733.00 TL
10 Taksit 13900.68 TL x 10 139006.84 TL
11 Taksit 12949.32 TL x 11 142442.51 TL
12 Taksit 12171.03 TL x 12 146052.31 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58292.94 TL x 2 116585.89 TL
3 Taksit 39664.35 TL x 3 118993.04 TL
4 Taksit 30375.42 TL x 4 121501.69 TL
5 Taksit 24820.82 TL x 5 124104.10 TL
6 Taksit 21139.22 TL x 6 126835.35 TL
7 Taksit 18527.08 TL x 7 129689.53 TL
8 Taksit 16584.39 TL x 8 132675.12 TL
9 Taksit 15089.05 TL x 9 135801.41 TL
10 Taksit 13907.86 TL x 10 139078.59 TL
11 Taksit 12956.17 TL x 11 142517.85 TL
12 Taksit 12177.63 TL x 12 146131.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 107772.00 TL 107772.00 TL
2 Taksit 58261.44 TL x 2 116522.87 TL
3 Taksit 39642.46 TL x 3 118927.39 TL
4 Taksit 30358.31 TL x 4 121433.24 TL
5 Taksit 24806.54 TL x 5 124032.69 TL
6 Taksit 21126.79 TL x 6 126760.76 TL
7 Taksit 18515.94 TL x 7 129611.55 TL
8 Taksit 16574.19 TL x 8 132593.50 TL
9 Taksit 15079.54 TL x 9 135715.90 TL
10 Taksit 13898.89 TL x 10 138988.91 TL
11 Taksit 12947.61 TL x 11 142423.68 TL
12 Taksit 12169.38 TL x 12 146032.52 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir