• LENOVO 30CY005NTX E-2236/TW P330/16G/1TB/W10PRO
LENOVO 30CY005NTX E-2236/TW P330/16G/1TB/W10PRO

LENOVO E-2236/TW P330/16G/1TB/W10PRO

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LENOVO
Ürün Kodu
A-30CY005NTX
Ürün Barkodu
193638983880
Stok Durumu
Tükendi
64.076,00 TL
Teknik Bilgiler
İşlemci ModeliIntel Xeon E-2236 3.40 GHz
Cache Bellek12MB
Sabit HDD Kapasitesi1TB 3.5inch SATA 7,200 Rpm
Sabit SSD Kapasitesi256GB M.2 PCIe Opal
Ram Kapasitesi16GB 2666MHZ DDR4
İşletim SistemiWindows 10 Pro For Workstation
Güç Kaynağı (Watt)400,0
Ekran Kartı Chip SetiNVIDIA Quadro P1000
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi4GB
Satış Garanti Süresi (ay)36
EAN193638983880
Detaylı Bilgiler
Model 30CY005NTX
Product ThinkStation P330 Tower Gen 2
Region EET
Country/Region Turkey
Machine Type 30CY
TopSeller TopSeller
Processor Xeon E-2236 6C/12T/3.4GHz/12MB/80W/DDR4-2666
Memory 1x 16GB UDIMM DDR4-2666 ECC
Processor Graphics None
Discrete Graphics Card 1x NVIDIA Quadro P1000 4GB 4x MiniDP
Monitor Cable 1x MiniDP to DP
Storage Controller Onboard Intel RST SATA RAID
M.2 SSD RAID Controller Onboard Intel RST PCIe RAID
Internal Disk 1x 1TB HDD 7200rpm 3.5" SATA6Gb/s
Optane Memory None
M.2 SSD Drive 1x 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal
Optical 9.0mm DVD±RW
Media Reader SD Reader
HD Audio Onboard Realtek ALC233
WLAN + Bluetooth None
Available Networking Port 1x GbE RJ-45
Chassis Intrusion Switch None
Cable Lock None
E-Lock None
Dust Filter Dust Filter
Optional 1394 Port None
Optional Parallel Port None
Optional Thunderbolt Port None
Optional Serial Port None
Optional USB Port None
Optional eSATA Port None
Optional PS/2 Port None
Optional Video Port None
Keyboard USB Traditional Keyboard, 179 Turkish
Mouse USB Calliope Mouse
Power Supply 400W Platinum Fixed
System Management Intel vPro with AMT 12
Operating System Windows 10 Pro 64 for Workstations, Turkish / English
Bundled Software None
Base Warranty 3-year, Onsite

 

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 33956.54 TL x 2 67913.09 TL
3 Taksit 22941.64 TL x 3 68824.92 TL
4 Taksit 17440.39 TL x 4 69761.57 TL
5 Taksit 14144.81 TL x 5 70724.06 TL
6 Taksit 11952.25 TL x 6 71713.49 TL
7 Taksit 10390.14 TL x 7 72730.99 TL
8 Taksit 9222.22 TL x 8 73777.78 TL
9 Taksit 8317.24 TL x 9 74855.14 TL
10 Taksit 7596.44 TL x 10 75964.43 TL
11 Taksit 7009.74 TL x 11 77107.10 TL
12 Taksit 6523.72 TL x 12 78284.67 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34639.42 TL x 2 69278.84 TL
3 Taksit 23572.09 TL x 3 70716.26 TL
4 Taksit 18051.61 TL x 4 72206.45 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12562.44 TL x 6 75374.66 TL
7 Taksit 11010.00 TL x 7 77070.00 TL
8 Taksit 9867.56 TL x 8 78940.50 TL
9 Taksit 8966.69 TL x 9 80700.25 TL
10 Taksit 8264.67 TL x 10 82646.72 TL
11 Taksit 7699.04 TL x 11 84689.40 TL
12 Taksit 7236.30 TL x 12 86835.61 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34658.16 TL x 2 69316.31 TL
3 Taksit 23582.50 TL x 3 70747.49 TL
4 Taksit 18059.75 TL x 4 72239.01 TL
5 Taksit 14757.25 TL x 5 73786.27 TL
6 Taksit 12568.36 TL x 6 75410.14 TL
7 Taksit 11015.30 TL x 7 77107.10 TL
8 Taksit 9860.27 TL x 8 78882.19 TL
9 Taksit 8971.21 TL x 9 80740.93 TL
10 Taksit 8268.94 TL x 10 82689.38 TL
11 Taksit 7703.11 TL x 11 84734.20 TL
12 Taksit 7240.23 TL x 12 86882.71 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34639.42 TL x 2 69278.84 TL
3 Taksit 23569.48 TL x 3 70708.45 TL
4 Taksit 18049.58 TL x 4 72198.31 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12560.97 TL x 6 75365.80 TL
7 Taksit 11008.68 TL x 7 77060.73 TL
8 Taksit 9854.21 TL x 8 78833.66 TL
9 Taksit 8965.57 TL x 9 80690.09 TL
10 Taksit 8263.61 TL x 10 82636.06 TL
11 Taksit 7698.02 TL x 11 84678.21 TL
12 Taksit 7235.32 TL x 12 86823.85 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34639.42 TL x 2 69278.84 TL
3 Taksit 23569.48 TL x 3 70708.45 TL
4 Taksit 18049.58 TL x 4 72198.31 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12560.97 TL x 6 75365.80 TL
7 Taksit 11008.68 TL x 7 77060.73 TL
8 Taksit 9854.21 TL x 8 78833.66 TL
9 Taksit 8965.57 TL x 9 80690.09 TL
10 Taksit 8263.61 TL x 10 82636.06 TL
11 Taksit 7698.02 TL x 11 84678.21 TL
12 Taksit 7235.32 TL x 12 86823.85 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34512.55 TL x 2 69025.10 TL
3 Taksit 23483.97 TL x 3 70451.90 TL
4 Taksit 17984.73 TL x 4 71938.92 TL
5 Taksit 14698.02 TL x 5 73490.08 TL
6 Taksit 12518.27 TL x 6 75109.60 TL
7 Taksit 10971.73 TL x 7 76802.11 TL
8 Taksit 9822.79 TL x 8 78582.29 TL
9 Taksit 8937.43 TL x 9 80436.86 TL
10 Taksit 8238.11 TL x 10 82381.07 TL
11 Taksit 7674.69 TL x 11 84421.61 TL
12 Taksit 7213.82 TL x 12 86565.79 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34673.16 TL x 2 69346.32 TL
3 Taksit 23592.92 TL x 3 70778.75 TL
4 Taksit 18067.90 TL x 4 72271.60 TL
5 Taksit 14764.06 TL x 5 73820.28 TL
6 Taksit 12574.28 TL x 6 75445.66 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34639.42 TL x 2 69278.84 TL
3 Taksit 23569.48 TL x 3 70708.45 TL
4 Taksit 18049.58 TL x 4 72198.31 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12560.97 TL x 6 75365.80 TL
7 Taksit 11008.68 TL x 7 77060.73 TL
8 Taksit 9854.21 TL x 8 78833.66 TL
9 Taksit 8965.57 TL x 9 80690.09 TL
10 Taksit 8263.61 TL x 10 82636.06 TL
11 Taksit 7698.02 TL x 11 84678.21 TL
12 Taksit 7235.32 TL x 12 86823.85 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34616.96 TL x 2 69233.93 TL
3 Taksit 23546.10 TL x 3 70638.30 TL
4 Taksit 18029.26 TL x 4 72117.05 TL
5 Taksit 14728.42 TL x 5 73642.11 TL
6 Taksit 12547.68 TL x 6 75286.10 TL
7 Taksit 10987.53 TL x 7 76912.74 TL
8 Taksit 9838.47 TL x 8 78707.78 TL
9 Taksit 8943.04 TL x 9 80487.38 TL
10 Taksit 8203.30 TL x 10 82033.03 TL
11 Taksit 7653.52 TL x 11 84188.67 TL
12 Taksit 7205.06 TL x 12 86460.67 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34583.34 TL x 2 69166.67 TL
3 Taksit 23530.54 TL x 3 70591.61 TL
4 Taksit 18019.12 TL x 4 72076.49 TL
5 Taksit 14723.35 TL x 5 73616.73 TL
6 Taksit 12538.84 TL x 6 75233.06 TL
7 Taksit 11008.68 TL x 7 77060.73 TL
8 Taksit 9854.21 TL x 8 78833.66 TL
9 Taksit 8965.57 TL x 9 80690.09 TL
10 Taksit 8263.61 TL x 10 82636.06 TL
11 Taksit 7698.02 TL x 11 84678.21 TL
12 Taksit 7235.32 TL x 12 86823.85 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34643.16 TL x 2 69286.33 TL
3 Taksit 23572.09 TL x 3 70716.26 TL
4 Taksit 18051.61 TL x 4 72206.45 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12562.44 TL x 6 75374.66 TL
7 Taksit 11010.00 TL x 7 77070.00 TL
8 Taksit 9867.56 TL x 8 78940.50 TL
9 Taksit 8966.69 TL x 9 80700.25 TL
10 Taksit 8264.67 TL x 10 82646.72 TL
11 Taksit 7699.04 TL x 11 84689.40 TL
12 Taksit 7236.30 TL x 12 86835.61 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34658.16 TL x 2 69316.31 TL
3 Taksit 23582.50 TL x 3 70747.49 TL
4 Taksit 18059.75 TL x 4 72239.01 TL
5 Taksit 14757.25 TL x 5 73786.27 TL
6 Taksit 12568.36 TL x 6 75410.14 TL
7 Taksit 11015.30 TL x 7 77107.10 TL
8 Taksit 9860.27 TL x 8 78882.19 TL
9 Taksit 8971.21 TL x 9 80740.93 TL
10 Taksit 8268.94 TL x 10 82689.38 TL
11 Taksit 7703.11 TL x 11 84734.20 TL
12 Taksit 7240.23 TL x 12 86882.71 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 64076.00 TL 64076.00 TL
2 Taksit 34639.42 TL x 2 69278.84 TL
3 Taksit 23569.48 TL x 3 70708.45 TL
4 Taksit 18049.58 TL x 4 72198.31 TL
5 Taksit 14748.76 TL x 5 73743.81 TL
6 Taksit 12560.97 TL x 6 75365.80 TL
7 Taksit 11008.68 TL x 7 77060.73 TL
8 Taksit 9854.21 TL x 8 78833.66 TL
9 Taksit 8965.57 TL x 9 80690.09 TL
10 Taksit 8263.61 TL x 10 82636.06 TL
11 Taksit 7698.02 TL x 11 84678.21 TL
12 Taksit 7235.32 TL x 12 86823.85 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir