• APC E3SBT4 Easy UPS 3S Battery String
APC E3SBT4 Easy UPS 3S Battery String

APC Easy UPS 3S Battery String

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
APC
Ürün Kodu
A-E3SBT4
Ürün Barkodu
731304340690,1PE3SBTU,1PE3SBTHU
Stok Durumu
Tükendi
140.802,00 TL
Teknik Bilgiler
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN731304340690,1PE3SBTU,1PE3SBTHU
Detaylı Bilgiler

 

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
VRLA
Akü montajı
Pano aküsü kartuşu
Battery Design Life
4 - 5

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
157mm, 15.7cm
Maksimum genişlik boyutları
428mm, 42.8cm
Maksimum derinlik boyutları
760mm, 76.0cm
Net ağırlık
108.0kg
Nakliye ağırlığı
112.0kg
Nakliye Yüksekliği
180mm, 18.0cm
Nakliye Genişliği
560mm, 56.0cm
Nakliye Derinliği
820mm, 82.0cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 1000.05metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 40 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0 - 15240metre

Uyumluluk

Standard garanti
1 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu

 

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 74616.85 TL x 2 149233.70 TL
3 Taksit 50412.46 TL x 3 151237.38 TL
4 Taksit 38323.90 TL x 4 153295.59 TL
5 Taksit 31082.12 TL x 5 155410.60 TL
6 Taksit 26264.13 TL x 6 157584.78 TL
7 Taksit 22831.52 TL x 7 159820.66 TL
8 Taksit 20265.11 TL x 8 162120.90 TL
9 Taksit 18276.48 TL x 9 164488.32 TL
10 Taksit 16692.59 TL x 10 166925.90 TL
11 Taksit 15403.35 TL x 11 169436.82 TL
12 Taksit 14335.37 TL x 12 172024.43 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76117.42 TL x 2 152234.84 TL
3 Taksit 51797.81 TL x 3 155393.44 TL
4 Taksit 39667.00 TL x 4 158668.02 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27604.99 TL x 6 165629.93 TL
7 Taksit 24193.61 TL x 7 169355.30 TL
8 Taksit 21683.20 TL x 8 173465.57 TL
9 Taksit 19703.61 TL x 9 177332.49 TL
10 Taksit 18160.97 TL x 10 181609.70 TL
11 Taksit 16918.03 TL x 11 186098.33 TL
12 Taksit 15901.21 TL x 12 190814.47 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76158.59 TL x 2 152317.18 TL
3 Taksit 51820.69 TL x 3 155462.07 TL
4 Taksit 39684.89 TL x 4 158739.57 TL
5 Taksit 32427.91 TL x 5 162139.57 TL
6 Taksit 27617.98 TL x 6 165707.90 TL
7 Taksit 24205.26 TL x 7 169436.82 TL
8 Taksit 21667.18 TL x 8 173337.44 TL
9 Taksit 19713.54 TL x 9 177421.88 TL
10 Taksit 18170.34 TL x 10 181703.45 TL
11 Taksit 16926.98 TL x 11 186196.77 TL
12 Taksit 15909.83 TL x 12 190917.97 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76117.42 TL x 2 152234.84 TL
3 Taksit 51792.10 TL x 3 155376.30 TL
4 Taksit 39662.54 TL x 4 158650.14 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27601.74 TL x 6 165610.44 TL
7 Taksit 24190.71 TL x 7 169334.94 TL
8 Taksit 21653.85 TL x 8 173230.81 TL
9 Taksit 19701.13 TL x 9 177310.16 TL
10 Taksit 18158.63 TL x 10 181586.28 TL
11 Taksit 16915.79 TL x 11 186073.74 TL
12 Taksit 15899.05 TL x 12 190788.62 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76117.42 TL x 2 152234.84 TL
3 Taksit 51792.10 TL x 3 155376.30 TL
4 Taksit 39662.54 TL x 4 158650.14 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27601.74 TL x 6 165610.44 TL
7 Taksit 24190.71 TL x 7 169334.94 TL
8 Taksit 21653.85 TL x 8 173230.81 TL
9 Taksit 19701.13 TL x 9 177310.16 TL
10 Taksit 18158.63 TL x 10 181586.28 TL
11 Taksit 16915.79 TL x 11 186073.74 TL
12 Taksit 15899.05 TL x 12 190788.62 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 75838.63 TL x 2 151677.26 TL
3 Taksit 51604.18 TL x 3 154812.53 TL
4 Taksit 39520.04 TL x 4 158080.16 TL
5 Taksit 32297.74 TL x 5 161488.70 TL
6 Taksit 27507.91 TL x 6 165047.47 TL
7 Taksit 24109.52 TL x 7 168766.63 TL
8 Taksit 21584.80 TL x 8 172678.44 TL
9 Taksit 19639.30 TL x 9 176753.70 TL
10 Taksit 18102.60 TL x 10 181025.97 TL
11 Taksit 16864.53 TL x 11 185509.88 TL
12 Taksit 15851.80 TL x 12 190221.56 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76191.56 TL x 2 152383.12 TL
3 Taksit 51843.59 TL x 3 155530.76 TL
4 Taksit 39702.80 TL x 4 158811.19 TL
5 Taksit 32442.86 TL x 5 162214.29 TL
6 Taksit 27630.99 TL x 6 165785.94 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76117.42 TL x 2 152234.84 TL
3 Taksit 51792.10 TL x 3 155376.30 TL
4 Taksit 39662.54 TL x 4 158650.14 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27601.74 TL x 6 165610.44 TL
7 Taksit 24190.71 TL x 7 169334.94 TL
8 Taksit 21653.85 TL x 8 173230.81 TL
9 Taksit 19701.13 TL x 9 177310.16 TL
10 Taksit 18158.63 TL x 10 181586.28 TL
11 Taksit 16915.79 TL x 11 186073.74 TL
12 Taksit 15899.05 TL x 12 190788.62 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76068.07 TL x 2 152136.14 TL
3 Taksit 51740.71 TL x 3 155222.14 TL
4 Taksit 39617.90 TL x 4 158471.58 TL
5 Taksit 32364.56 TL x 5 161822.78 TL
6 Taksit 27572.55 TL x 6 165435.32 TL
7 Taksit 24144.25 TL x 7 169009.72 TL
8 Taksit 21619.27 TL x 8 172954.18 TL
9 Taksit 19651.64 TL x 9 176864.72 TL
10 Taksit 18026.12 TL x 10 180261.17 TL
11 Taksit 16818.00 TL x 11 184998.03 TL
12 Taksit 15832.55 TL x 12 189990.55 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 75994.17 TL x 2 151988.34 TL
3 Taksit 51706.51 TL x 3 155119.53 TL
4 Taksit 39595.61 TL x 4 158382.45 TL
5 Taksit 32353.40 TL x 5 161767.00 TL
6 Taksit 27553.13 TL x 6 165318.77 TL
7 Taksit 24190.71 TL x 7 169334.94 TL
8 Taksit 21653.85 TL x 8 173230.81 TL
9 Taksit 19701.13 TL x 9 177310.16 TL
10 Taksit 18158.63 TL x 10 181586.28 TL
11 Taksit 16915.79 TL x 11 186073.74 TL
12 Taksit 15899.05 TL x 12 190788.62 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76125.65 TL x 2 152251.30 TL
3 Taksit 51797.81 TL x 3 155393.44 TL
4 Taksit 39667.00 TL x 4 158668.02 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27604.99 TL x 6 165629.93 TL
7 Taksit 24193.61 TL x 7 169355.30 TL
8 Taksit 21683.20 TL x 8 173465.57 TL
9 Taksit 19703.61 TL x 9 177332.49 TL
10 Taksit 18160.97 TL x 10 181609.70 TL
11 Taksit 16918.03 TL x 11 186098.33 TL
12 Taksit 15901.21 TL x 12 190814.47 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76158.59 TL x 2 152317.18 TL
3 Taksit 51820.69 TL x 3 155462.07 TL
4 Taksit 39684.89 TL x 4 158739.57 TL
5 Taksit 32427.91 TL x 5 162139.57 TL
6 Taksit 27617.98 TL x 6 165707.90 TL
7 Taksit 24205.26 TL x 7 169436.82 TL
8 Taksit 21667.18 TL x 8 173337.44 TL
9 Taksit 19713.54 TL x 9 177421.88 TL
10 Taksit 18170.34 TL x 10 181703.45 TL
11 Taksit 16926.98 TL x 11 186196.77 TL
12 Taksit 15909.83 TL x 12 190917.97 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 140802.00 TL 140802.00 TL
2 Taksit 76117.42 TL x 2 152234.84 TL
3 Taksit 51792.10 TL x 3 155376.30 TL
4 Taksit 39662.54 TL x 4 158650.14 TL
5 Taksit 32409.25 TL x 5 162046.27 TL
6 Taksit 27601.74 TL x 6 165610.44 TL
7 Taksit 24190.71 TL x 7 169334.94 TL
8 Taksit 21653.85 TL x 8 173230.81 TL
9 Taksit 19701.13 TL x 9 177310.16 TL
10 Taksit 18158.63 TL x 10 181586.28 TL
11 Taksit 16915.79 TL x 11 186073.74 TL
12 Taksit 15899.05 TL x 12 190788.62 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir