• APC SMV1500AI APC Easy UPS SMV 1500VA 230V
APC SMV1500AI APC Easy UPS SMV 1500VA 230V

APC APC Easy UPS SMV 1500VA 230V

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
APC
Ürün Kodu
A-SMV1500AI
Ürün Barkodu
731304344179
Stok Durumu
Tükendi
20.181,00 TL
Teknik Bilgiler
VA Değeri (Volt Amper)1500,0
Akü Süresi (Dakika)5/17
RegülasyonVAR
Çalışma SistemiON-LINE
Cold Start ÖzelliğiVAR
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN731304344179
Detaylı Bilgiler

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
1.05Kilowatt / 1.5kVA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 1 Hz Senk yok
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Hat Etkileşimli
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Transfer Zamanı
2 ms typical

Giriş

Giriş Frekansı
45 - 65 Hz Otomatik algılama
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 295V
Güç kablolarının sayısı
1
Diğer Giriş Voltajı
220 V, 240 V

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Tipik Şarj Süresi
4saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
Akü Şarj Gücü (Watts)
54 Watt
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
240

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
USB
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
220mm, 22.0cm
Maksimum genişlik boyutları
160mm, 16.0cm
Maksimum derinlik boyutları
410mm, 41.0cm
Net ağırlık
17.8kg
Nakliye ağırlığı
20.75kg
Nakliye Yüksekliği
339mm, 33.9cm
Nakliye Genişliği
272mm, 27.2cm
Nakliye Derinliği
508mm, 50.8cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 3048metre
Depolama Sıcaklığı
-10 - 40 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0 - 3048metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA

 

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10694.76 TL x 2 21389.51 TL
3 Taksit 7225.56 TL x 3 21676.69 TL
4 Taksit 5492.92 TL x 4 21971.69 TL
5 Taksit 4454.97 TL x 5 22274.83 TL
6 Taksit 3764.41 TL x 6 22586.46 TL
7 Taksit 3272.42 TL x 7 22906.92 TL
8 Taksit 2904.58 TL x 8 23236.61 TL
9 Taksit 2619.55 TL x 9 23575.93 TL
10 Taksit 2392.53 TL x 10 23925.31 TL
11 Taksit 2207.75 TL x 11 24285.20 TL
12 Taksit 2054.67 TL x 12 24656.08 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10909.83 TL x 2 21819.66 TL
3 Taksit 7424.13 TL x 3 22272.38 TL
4 Taksit 5685.43 TL x 4 22741.72 TL
5 Taksit 4645.18 TL x 5 23225.92 TL
6 Taksit 3956.59 TL x 6 23739.56 TL
7 Taksit 3467.64 TL x 7 24273.51 TL
8 Taksit 3107.83 TL x 8 24862.63 TL
9 Taksit 2824.10 TL x 9 25416.88 TL
10 Taksit 2602.99 TL x 10 26029.92 TL
11 Taksit 2424.84 TL x 11 26673.28 TL
12 Taksit 2279.10 TL x 12 27349.23 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10915.73 TL x 2 21831.46 TL
3 Taksit 7427.40 TL x 3 22282.21 TL
4 Taksit 5687.99 TL x 4 22751.97 TL
5 Taksit 4647.86 TL x 5 23239.29 TL
6 Taksit 3958.46 TL x 6 23750.74 TL
7 Taksit 3469.31 TL x 7 24285.20 TL
8 Taksit 3105.53 TL x 8 24844.27 TL
9 Taksit 2825.52 TL x 9 25429.69 TL
10 Taksit 2604.34 TL x 10 26043.36 TL
11 Taksit 2426.13 TL x 11 26687.38 TL
12 Taksit 2280.34 TL x 12 27364.07 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10909.83 TL x 2 21819.66 TL
3 Taksit 7423.31 TL x 3 22269.92 TL
4 Taksit 5684.79 TL x 4 22739.15 TL
5 Taksit 4645.18 TL x 5 23225.92 TL
6 Taksit 3956.13 TL x 6 23736.77 TL
7 Taksit 3467.23 TL x 7 24270.60 TL
8 Taksit 3103.62 TL x 8 24828.99 TL
9 Taksit 2823.74 TL x 9 25413.68 TL
10 Taksit 2602.66 TL x 10 26026.57 TL
11 Taksit 2424.52 TL x 11 26669.75 TL
12 Taksit 2278.79 TL x 12 27345.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10909.83 TL x 2 21819.66 TL
3 Taksit 7423.31 TL x 3 22269.92 TL
4 Taksit 5684.79 TL x 4 22739.15 TL
5 Taksit 4645.18 TL x 5 23225.92 TL
6 Taksit 3956.13 TL x 6 23736.77 TL
7 Taksit 3467.23 TL x 7 24270.60 TL
8 Taksit 3103.62 TL x 8 24828.99 TL
9 Taksit 2823.74 TL x 9 25413.68 TL
10 Taksit 2602.66 TL x 10 26026.57 TL
11 Taksit 2424.52 TL x 11 26669.75 TL
12 Taksit 2278.79 TL x 12 27345.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10869.87 TL x 2 21739.74 TL
3 Taksit 7396.37 TL x 3 22189.11 TL
4 Taksit 5664.36 TL x 4 22657.46 TL
5 Taksit 4629.20 TL x 5 23146.00 TL
6 Taksit 3942.68 TL x 6 23656.08 TL
7 Taksit 3455.59 TL x 7 24189.14 TL
8 Taksit 3093.73 TL x 8 24749.82 TL
9 Taksit 2814.88 TL x 9 25333.92 TL
10 Taksit 2594.63 TL x 10 25946.26 TL
11 Taksit 2417.18 TL x 11 26588.93 TL
12 Taksit 2272.02 TL x 12 27264.25 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10920.46 TL x 2 21840.91 TL
3 Taksit 7430.69 TL x 3 22292.06 TL
4 Taksit 5690.56 TL x 4 22762.24 TL
5 Taksit 4650.00 TL x 5 23250.00 TL
6 Taksit 3960.32 TL x 6 23761.92 TL
7 Taksit 3469.31 TL x 7 24285.20 TL
8 Taksit 3105.53 TL x 8 24844.27 TL
9 Taksit 2825.52 TL x 9 25429.69 TL
10 Taksit 2604.34 TL x 10 26043.36 TL
11 Taksit 2426.13 TL x 11 26687.38 TL
12 Taksit 2280.34 TL x 12 27364.07 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10909.83 TL x 2 21819.66 TL
3 Taksit 7423.31 TL x 3 22269.92 TL
4 Taksit 5684.79 TL x 4 22739.15 TL
5 Taksit 4645.18 TL x 5 23225.92 TL
6 Taksit 3956.13 TL x 6 23736.77 TL
7 Taksit 3467.23 TL x 7 24270.60 TL
8 Taksit 3103.62 TL x 8 24828.99 TL
9 Taksit 2823.74 TL x 9 25413.68 TL
10 Taksit 2602.66 TL x 10 26026.57 TL
11 Taksit 2424.52 TL x 11 26669.75 TL
12 Taksit 2278.79 TL x 12 27345.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10902.76 TL x 2 21805.51 TL
3 Taksit 7415.94 TL x 3 22247.82 TL
4 Taksit 5678.39 TL x 4 22713.56 TL
5 Taksit 4638.78 TL x 5 23193.89 TL
6 Taksit 3951.94 TL x 6 23711.67 TL
7 Taksit 3460.57 TL x 7 24223.98 TL
8 Taksit 3098.67 TL x 8 24789.34 TL
9 Taksit 2816.65 TL x 9 25349.83 TL
10 Taksit 2602.32 TL x 10 26023.21 TL
11 Taksit 2410.51 TL x 11 26515.57 TL
12 Taksit 2269.26 TL x 12 27231.14 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10892.16 TL x 2 21784.33 TL
3 Taksit 7411.04 TL x 3 22233.12 TL
4 Taksit 5675.20 TL x 4 22700.79 TL
5 Taksit 4637.18 TL x 5 23185.89 TL
6 Taksit 3949.16 TL x 6 23694.96 TL
7 Taksit 3467.23 TL x 7 24270.60 TL
8 Taksit 3103.62 TL x 8 24828.99 TL
9 Taksit 2823.74 TL x 9 25413.68 TL
10 Taksit 2602.66 TL x 10 26026.57 TL
11 Taksit 2424.52 TL x 11 26669.75 TL
12 Taksit 2278.79 TL x 12 27345.53 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10911.01 TL x 2 21822.02 TL
3 Taksit 7424.13 TL x 3 22272.38 TL
4 Taksit 5685.43 TL x 4 22741.72 TL
5 Taksit 4645.72 TL x 5 23228.59 TL
6 Taksit 3956.59 TL x 6 23739.56 TL
7 Taksit 3467.64 TL x 7 24273.51 TL
8 Taksit 3104.00 TL x 8 24832.04 TL
9 Taksit 2824.10 TL x 9 25416.88 TL
10 Taksit 2602.99 TL x 10 26029.92 TL
11 Taksit 2424.84 TL x 11 26673.28 TL
12 Taksit 2279.10 TL x 12 27349.23 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10915.73 TL x 2 21831.46 TL
3 Taksit 7427.40 TL x 3 22282.21 TL
4 Taksit 5687.99 TL x 4 22751.97 TL
5 Taksit 4647.86 TL x 5 23239.29 TL
6 Taksit 3958.46 TL x 6 23750.74 TL
7 Taksit 3469.31 TL x 7 24285.20 TL
8 Taksit 3105.53 TL x 8 24844.27 TL
9 Taksit 2825.52 TL x 9 25429.69 TL
10 Taksit 2604.34 TL x 10 26043.36 TL
11 Taksit 2426.13 TL x 11 26687.38 TL
12 Taksit 2280.34 TL x 12 27364.07 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 20181.00 TL 20181.00 TL
2 Taksit 10909.83 TL x 2 21819.66 TL
3 Taksit 7423.31 TL x 3 22269.92 TL
4 Taksit 5684.79 TL x 4 22739.15 TL
5 Taksit 4645.18 TL x 5 23225.92 TL
6 Taksit 3956.13 TL x 6 23736.77 TL
7 Taksit 3467.23 TL x 7 24270.60 TL
8 Taksit 3103.62 TL x 8 24828.99 TL
9 Taksit 2823.74 TL x 9 25413.68 TL
10 Taksit 2602.66 TL x 10 26026.57 TL
11 Taksit 2424.52 TL x 11 26669.75 TL
12 Taksit 2278.79 TL x 12 27345.53 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir