• TP-LINK VIGI-C400HP-2-8 3MP Turret Network Camera
TP-LINK VIGI-C400HP-2-8 3MP Turret Network Camera

TP-LINK 3MP Turret Network Camera

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
TP-LINK
Ürün Kodu
A-VIGI-C400HP-2-8
Ürün Barkodu
6935364072315
Stok Durumu
Tükendi
2.288,00 TL
Teknik Bilgiler
Çözünürlük2MP
Lens TürüSabit Lens
Lens Değeri3.6mm
Görüntü SensörüCMOS
Sensör Değeri1/2.9"
WDR92 db WDR
Tahmini Görüş Mesafesi20 Metre
Sıkıştırma FormatıMJPEG,H.264
Ses ÖzelliğiHarici Mikrofon Takılabilir
Alarm TetikYok
Hafıza Kart DesteğiVar
POE DesteğiVar
Satış Garanti Süresi (ay)24
EAN6935364072315
Detaylı Bilgiler

Güvenlik Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter,
Digest Authentication
Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS
API ONVIF
Simultaneous Live View 4 Main Streams & 3 Sub-Streams,
or 3 Main Streams & 5 Sub-Streams
GENEL
Sertifikasyon CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
Boyutlar (H X W X D) 123 × 123 × 83 mm
Material Plastic
Ağırlık 195 g
General Features Two Streams, Mirror, Privacy Masks, Password Reset
via E-mail, HTTP Listening
Power Requirements 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug
PoE (802.3af/at, class 0)
KAMERA
Görüntü Algılayıcı 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lens 4 mm / 2.8 mm
Aperture 4 mm: F2.4
2.8 mm: F2.0
Lens Mount M12
Görüş Açısı 4 mm, horizontal FOV: 92°, vertical FOV: 48°, diagonal
FOV: 114°
2.8 mm, horizontal FOV: 105°, vertical FOV: 56°, diagonal FOV: 125°
Gündüz/Gece Mekanizması IR Cut Filter
IR Çalışma Mesafesi 30m
Minimum Aydınlatma Color: 0.1 [email protected]; 0 Lux with IR
Pan/Tilt Range Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85°, Rotate: 0° to
360°
Digital Noise Reduction 3D DNR
WDR DWDR
VİDEO/RESİM
Video Sıkıştırma Main stream: H.265/H.264
Sub-Stream: H.265/H.264
Çerçeve Hızı & Çözünürlük Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps,
20fps,
25fps, 30fps
Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480,
352x288, 320x240
Görüntü Ayarları Mirror, Brightness, Contrast, Saturation,
Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software
Image Enhancement BLC/3D DNR/Prevent Overexposure to Infrared Light
Video Bit Rate 64 Kbps to 6 Mbps
SMART FEATURE-SET
Smart Event Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection
Basic Event Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception (
illegal login)
Linkage Method Trigger Notification: ONVIF, HTTPS
Region of Interest 1 Region

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1212.50 TL x 2 2425.01 TL
3 Taksit 819.19 TL x 3 2457.57 TL
4 Taksit 622.76 TL x 4 2491.02 TL
5 Taksit 505.08 TL x 5 2525.39 TL
6 Taksit 426.79 TL x 6 2560.72 TL
7 Taksit 371.01 TL x 7 2597.05 TL
8 Taksit 329.30 TL x 8 2634.43 TL
9 Taksit 296.99 TL x 9 2672.90 TL
10 Taksit 271.25 TL x 10 2712.51 TL
11 Taksit 250.30 TL x 11 2753.31 TL
12 Taksit 232.95 TL x 12 2795.36 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.89 TL x 2 2473.78 TL
3 Taksit 841.70 TL x 3 2525.11 TL
4 Taksit 644.58 TL x 4 2578.32 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.58 TL x 6 2691.45 TL
7 Taksit 393.14 TL x 7 2751.98 TL
8 Taksit 352.35 TL x 8 2818.78 TL
9 Taksit 320.18 TL x 9 2881.61 TL
10 Taksit 295.11 TL x 10 2951.12 TL
11 Taksit 274.91 TL x 11 3024.05 TL
12 Taksit 258.39 TL x 12 3100.69 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1237.56 TL x 2 2475.12 TL
3 Taksit 842.07 TL x 3 2526.22 TL
4 Taksit 644.87 TL x 4 2579.48 TL
5 Taksit 526.95 TL x 5 2634.73 TL
6 Taksit 448.79 TL x 6 2692.72 TL
7 Taksit 393.33 TL x 7 2753.31 TL
8 Taksit 352.09 TL x 8 2816.69 TL
9 Taksit 320.34 TL x 9 2883.06 TL
10 Taksit 295.26 TL x 10 2952.64 TL
11 Taksit 275.06 TL x 11 3025.65 TL
12 Taksit 258.53 TL x 12 3102.37 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.89 TL x 2 2473.78 TL
3 Taksit 841.61 TL x 3 2524.83 TL
4 Taksit 644.51 TL x 4 2578.03 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.52 TL x 6 2691.13 TL
7 Taksit 393.09 TL x 7 2751.65 TL
8 Taksit 351.87 TL x 8 2814.96 TL
9 Taksit 320.14 TL x 9 2881.25 TL
10 Taksit 295.07 TL x 10 2950.74 TL
11 Taksit 274.88 TL x 11 3023.66 TL
12 Taksit 258.36 TL x 12 3100.27 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.89 TL x 2 2473.78 TL
3 Taksit 841.61 TL x 3 2524.83 TL
4 Taksit 644.51 TL x 4 2578.03 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.52 TL x 6 2691.13 TL
7 Taksit 393.09 TL x 7 2751.65 TL
8 Taksit 351.87 TL x 8 2814.96 TL
9 Taksit 320.14 TL x 9 2881.25 TL
10 Taksit 295.07 TL x 10 2950.74 TL
11 Taksit 274.88 TL x 11 3023.66 TL
12 Taksit 258.36 TL x 12 3100.27 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1232.36 TL x 2 2464.72 TL
3 Taksit 838.56 TL x 3 2515.67 TL
4 Taksit 642.19 TL x 4 2568.77 TL
5 Taksit 524.83 TL x 5 2624.15 TL
6 Taksit 447.00 TL x 6 2681.98 TL
7 Taksit 391.77 TL x 7 2742.42 TL
8 Taksit 350.75 TL x 8 2805.98 TL
9 Taksit 319.13 TL x 9 2872.21 TL
10 Taksit 294.16 TL x 10 2941.63 TL
11 Taksit 274.04 TL x 11 3014.49 TL
12 Taksit 257.59 TL x 12 3091.06 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1238.10 TL x 2 2476.19 TL
3 Taksit 842.45 TL x 3 2527.34 TL
4 Taksit 645.16 TL x 4 2580.65 TL
5 Taksit 527.19 TL x 5 2635.94 TL
6 Taksit 449.00 TL x 6 2693.98 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.89 TL x 2 2473.78 TL
3 Taksit 841.61 TL x 3 2524.83 TL
4 Taksit 644.51 TL x 4 2578.03 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.52 TL x 6 2691.13 TL
7 Taksit 393.09 TL x 7 2751.65 TL
8 Taksit 351.87 TL x 8 2814.96 TL
9 Taksit 320.14 TL x 9 2881.25 TL
10 Taksit 295.07 TL x 10 2950.74 TL
11 Taksit 274.88 TL x 11 3023.66 TL
12 Taksit 258.36 TL x 12 3100.27 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.09 TL x 2 2472.18 TL
3 Taksit 840.77 TL x 3 2522.32 TL
4 Taksit 643.78 TL x 4 2575.13 TL
5 Taksit 525.92 TL x 5 2629.58 TL
6 Taksit 448.05 TL x 6 2688.29 TL
7 Taksit 392.34 TL x 7 2746.37 TL
8 Taksit 351.31 TL x 8 2810.47 TL
9 Taksit 319.33 TL x 9 2874.01 TL
10 Taksit 292.92 TL x 10 2929.20 TL
11 Taksit 273.29 TL x 11 3006.18 TL
12 Taksit 257.28 TL x 12 3087.30 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1234.89 TL x 2 2469.78 TL
3 Taksit 840.22 TL x 3 2520.66 TL
4 Taksit 643.42 TL x 4 2573.68 TL
5 Taksit 525.74 TL x 5 2628.68 TL
6 Taksit 447.73 TL x 6 2686.39 TL
7 Taksit 393.09 TL x 7 2751.65 TL
8 Taksit 351.87 TL x 8 2814.96 TL
9 Taksit 320.14 TL x 9 2881.25 TL
10 Taksit 295.07 TL x 10 2950.74 TL
11 Taksit 274.88 TL x 11 3023.66 TL
12 Taksit 258.36 TL x 12 3100.27 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1237.02 TL x 2 2474.05 TL
3 Taksit 841.70 TL x 3 2525.11 TL
4 Taksit 644.58 TL x 4 2578.32 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.58 TL x 6 2691.45 TL
7 Taksit 393.14 TL x 7 2751.98 TL
8 Taksit 352.35 TL x 8 2818.78 TL
9 Taksit 320.18 TL x 9 2881.61 TL
10 Taksit 295.11 TL x 10 2951.12 TL
11 Taksit 274.91 TL x 11 3024.05 TL
12 Taksit 258.39 TL x 12 3100.69 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1237.56 TL x 2 2475.12 TL
3 Taksit 842.07 TL x 3 2526.22 TL
4 Taksit 644.87 TL x 4 2579.48 TL
5 Taksit 526.95 TL x 5 2634.73 TL
6 Taksit 448.79 TL x 6 2692.72 TL
7 Taksit 393.33 TL x 7 2753.31 TL
8 Taksit 352.09 TL x 8 2816.69 TL
9 Taksit 320.34 TL x 9 2883.06 TL
10 Taksit 295.26 TL x 10 2952.64 TL
11 Taksit 275.06 TL x 11 3025.65 TL
12 Taksit 258.53 TL x 12 3102.37 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2288.00 TL 2288.00 TL
2 Taksit 1236.89 TL x 2 2473.78 TL
3 Taksit 841.61 TL x 3 2524.83 TL
4 Taksit 644.51 TL x 4 2578.03 TL
5 Taksit 526.64 TL x 5 2633.21 TL
6 Taksit 448.52 TL x 6 2691.13 TL
7 Taksit 393.09 TL x 7 2751.65 TL
8 Taksit 351.87 TL x 8 2814.96 TL
9 Taksit 320.14 TL x 9 2881.25 TL
10 Taksit 295.07 TL x 10 2950.74 TL
11 Taksit 274.88 TL x 11 3023.66 TL
12 Taksit 258.36 TL x 12 3100.27 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir