• LCS3 UHD Patch Panel 8 li LC Kas.1U
LCS3 UHD Patch Panel 8 li LC Kas.1U

LCS3 UHD Patch Panel 8 li LC Kas.1U

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
LEGRAND
Ürün Kodu
NP-032190
Stok Durumu
Tükendi
65.872,00 TL
Derinlik 595 mm
Ağırlık 9,97 kg
Malzeme Metal
Marka LEGRAND
Ürün rengi Siyah
Raf kapasitesi 1U
Montaj türü Raf montajı

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 34908.32 TL x 2 69816.64 TL
3 Taksit 23584.68 TL x 3 70754.03 TL
4 Taksit 17929.23 TL x 4 71716.93 TL
5 Taksit 14541.28 TL x 5 72706.40 TL
6 Taksit 12287.26 TL x 6 73723.56 TL
7 Taksit 10681.37 TL x 7 74769.58 TL
8 Taksit 9480.71 TL x 8 75845.71 TL
9 Taksit 8550.36 TL x 9 76953.27 TL
10 Taksit 7809.37 TL x 10 78093.66 TL
11 Taksit 7206.21 TL x 11 79268.35 TL
12 Taksit 6706.58 TL x 12 80478.92 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35610.34 TL x 2 71220.67 TL
3 Taksit 24232.79 TL x 3 72698.38 TL
4 Taksit 18557.58 TL x 4 74230.34 TL
5 Taksit 15162.16 TL x 5 75810.80 TL
6 Taksit 12914.56 TL x 6 77487.35 TL
7 Taksit 11318.60 TL x 7 79230.21 TL
8 Taksit 10144.14 TL x 8 81153.14 TL
9 Taksit 9218.02 TL x 9 82962.22 TL
10 Taksit 8496.32 TL x 10 84963.24 TL
11 Taksit 7914.83 TL x 11 87063.18 TL
12 Taksit 7439.13 TL x 12 89269.55 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35629.60 TL x 2 71259.20 TL
3 Taksit 24243.49 TL x 3 72730.48 TL
4 Taksit 18565.95 TL x 4 74263.81 TL
5 Taksit 15170.89 TL x 5 75854.44 TL
6 Taksit 12920.64 TL x 6 77523.83 TL
7 Taksit 11324.05 TL x 7 79268.35 TL
8 Taksit 10136.65 TL x 8 81093.19 TL
9 Taksit 9222.67 TL x 9 83004.03 TL
10 Taksit 8500.71 TL x 10 85007.10 TL
11 Taksit 7919.02 TL x 11 87109.23 TL
12 Taksit 7443.16 TL x 12 89317.97 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35610.34 TL x 2 71220.67 TL
3 Taksit 24230.12 TL x 3 72690.36 TL
4 Taksit 18555.49 TL x 4 74221.97 TL
5 Taksit 15162.16 TL x 5 75810.80 TL
6 Taksit 12913.04 TL x 6 77478.24 TL
7 Taksit 11317.24 TL x 7 79220.69 TL
8 Taksit 10130.41 TL x 8 81043.31 TL
9 Taksit 9216.86 TL x 9 82951.77 TL
10 Taksit 8495.23 TL x 10 84952.28 TL
11 Taksit 7913.79 TL x 11 87051.67 TL
12 Taksit 7438.12 TL x 12 89257.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35610.34 TL x 2 71220.67 TL
3 Taksit 24230.12 TL x 3 72690.36 TL
4 Taksit 18555.49 TL x 4 74221.97 TL
5 Taksit 15162.16 TL x 5 75810.80 TL
6 Taksit 12913.04 TL x 6 77478.24 TL
7 Taksit 11317.24 TL x 7 79220.69 TL
8 Taksit 10130.41 TL x 8 81043.31 TL
9 Taksit 9216.86 TL x 9 82951.77 TL
10 Taksit 8495.23 TL x 10 84952.28 TL
11 Taksit 7913.79 TL x 11 87051.67 TL
12 Taksit 7438.12 TL x 12 89257.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35479.91 TL x 2 70959.82 TL
3 Taksit 24142.20 TL x 3 72426.61 TL
4 Taksit 18488.83 TL x 4 73955.32 TL
5 Taksit 15109.99 TL x 5 75549.95 TL
6 Taksit 12869.14 TL x 6 77214.86 TL
7 Taksit 11279.26 TL x 7 78954.81 TL
8 Taksit 10098.11 TL x 8 80784.89 TL
9 Taksit 9187.94 TL x 9 82691.44 TL
10 Taksit 8469.02 TL x 10 84690.15 TL
11 Taksit 7889.81 TL x 11 86787.88 TL
12 Taksit 7416.01 TL x 12 88992.16 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35645.02 TL x 2 71290.04 TL
3 Taksit 24254.21 TL x 3 72762.62 TL
4 Taksit 18574.33 TL x 4 74297.32 TL
5 Taksit 15177.88 TL x 5 75889.40 TL
6 Taksit 12926.72 TL x 6 77560.34 TL
7 Taksit 11324.05 TL x 7 79268.35 TL
8 Taksit 10136.65 TL x 8 81093.19 TL
9 Taksit 9222.67 TL x 9 83004.03 TL
10 Taksit 8500.71 TL x 10 85007.10 TL
11 Taksit 7919.02 TL x 11 87109.23 TL
12 Taksit 7443.16 TL x 12 89317.97 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35610.34 TL x 2 71220.67 TL
3 Taksit 24230.12 TL x 3 72690.36 TL
4 Taksit 18555.49 TL x 4 74221.97 TL
5 Taksit 15162.16 TL x 5 75810.80 TL
6 Taksit 12913.04 TL x 6 77478.24 TL
7 Taksit 11317.24 TL x 7 79220.69 TL
8 Taksit 10130.41 TL x 8 81043.31 TL
9 Taksit 9216.86 TL x 9 82951.77 TL
10 Taksit 8495.23 TL x 10 84952.28 TL
11 Taksit 7913.79 TL x 11 87051.67 TL
12 Taksit 7438.12 TL x 12 89257.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35587.25 TL x 2 71174.50 TL
3 Taksit 24206.08 TL x 3 72618.23 TL
4 Taksit 18534.61 TL x 4 74138.44 TL
5 Taksit 15141.25 TL x 5 75706.24 TL
6 Taksit 12899.38 TL x 6 77396.31 TL
7 Taksit 11295.51 TL x 7 79068.54 TL
8 Taksit 10114.24 TL x 8 80913.89 TL
9 Taksit 9193.71 TL x 9 82743.37 TL
10 Taksit 8494.13 TL x 10 84941.33 TL
11 Taksit 7868.04 TL x 11 86548.42 TL
12 Taksit 7407.01 TL x 12 88884.09 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35552.68 TL x 2 71105.35 TL
3 Taksit 24190.08 TL x 3 72570.23 TL
4 Taksit 18524.18 TL x 4 74096.74 TL
5 Taksit 15136.03 TL x 5 75680.15 TL
6 Taksit 12890.30 TL x 6 77341.79 TL
7 Taksit 11317.24 TL x 7 79220.69 TL
8 Taksit 10130.41 TL x 8 81043.31 TL
9 Taksit 9216.86 TL x 9 82951.77 TL
10 Taksit 8495.23 TL x 10 84952.28 TL
11 Taksit 7913.79 TL x 11 87051.67 TL
12 Taksit 7438.12 TL x 12 89257.45 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35614.18 TL x 2 71228.37 TL
3 Taksit 24232.79 TL x 3 72698.38 TL
4 Taksit 18557.58 TL x 4 74230.34 TL
5 Taksit 15163.90 TL x 5 75819.52 TL
6 Taksit 12914.56 TL x 6 77487.35 TL
7 Taksit 11318.60 TL x 7 79230.21 TL
8 Taksit 10131.66 TL x 8 81053.28 TL
9 Taksit 9218.02 TL x 9 82962.22 TL
10 Taksit 8496.32 TL x 10 84963.24 TL
11 Taksit 7914.83 TL x 11 87063.18 TL
12 Taksit 7439.13 TL x 12 89269.55 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35629.60 TL x 2 71259.20 TL
3 Taksit 24243.49 TL x 3 72730.48 TL
4 Taksit 18565.95 TL x 4 74263.81 TL
5 Taksit 15170.89 TL x 5 75854.44 TL
6 Taksit 12920.64 TL x 6 77523.83 TL
7 Taksit 11324.05 TL x 7 79268.35 TL
8 Taksit 10136.65 TL x 8 81093.19 TL
9 Taksit 9222.67 TL x 9 83004.03 TL
10 Taksit 8500.71 TL x 10 85007.10 TL
11 Taksit 7919.02 TL x 11 87109.23 TL
12 Taksit 7443.16 TL x 12 89317.97 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 65872.00 TL 65872.00 TL
2 Taksit 35610.34 TL x 2 71220.67 TL
3 Taksit 24230.12 TL x 3 72690.36 TL
4 Taksit 18555.49 TL x 4 74221.97 TL
5 Taksit 15162.16 TL x 5 75810.80 TL
6 Taksit 12913.04 TL x 6 77478.24 TL
7 Taksit 11317.24 TL x 7 79220.69 TL
8 Taksit 10130.41 TL x 8 81043.31 TL
9 Taksit 9216.86 TL x 9 82951.77 TL
10 Taksit 8495.23 TL x 10 84952.28 TL
11 Taksit 7913.79 TL x 11 87051.67 TL
12 Taksit 7438.12 TL x 12 89257.45 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir