• Panasonic Li-ion Battery Pack (FZ-M1, FZ-B2) 2 cell - Standart Kapasite
Panasonic Li-ion Battery Pack (FZ-M1, FZ-B2) 2 cell - Standart Kapasite

Panasonic Li-ion Battery Pack (FZ-M1, FZ-B2) 2 cell - Standart Kapasite

0 Oy Yorum Yorum Yaz Karşılaştır
Marka
PANASONIC
Ürün Kodu
NP-FZ-VZSU94W
Stok Durumu
Tükendi
7.878,00 TL
Uyumluluk Toughbook M1, Toughbook B2
Tip Pil
Pil Kapasitesi 2,3 Wh
Yükseklik 11,6 mm
Derinlik 99,3 mm
Genişlik 71,8 mm
Ağırlık 125 g
Marka PANASONIC
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri CE
Pil performansı 3220 mAh
Ürün rengi Gri
Uyumlu markalar Panasonic
Paket başına miktar 1 adet
Pil teknolojisi Lityum-İyon (Li-Ion)
Pil voltajı 7,2 V
Uyumlu Sistem (HS) kodu 84733080

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4174.88 TL x 2 8349.76 TL
3 Taksit 2820.62 TL x 3 8461.87 TL
4 Taksit 2144.26 TL x 4 8577.03 TL
5 Taksit 1739.07 TL x 5 8695.36 TL
6 Taksit 1469.50 TL x 6 8817.01 TL
7 Taksit 1277.44 TL x 7 8942.11 TL
8 Taksit 1133.85 TL x 8 9070.81 TL
9 Taksit 1022.59 TL x 9 9203.27 TL
10 Taksit 933.97 TL x 10 9339.66 TL
11 Taksit 861.83 TL x 11 9480.14 TL
12 Taksit 802.08 TL x 12 9624.92 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4258.84 TL x 2 8517.68 TL
3 Taksit 2898.13 TL x 3 8694.40 TL
4 Taksit 2219.40 TL x 4 8877.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.52 TL x 6 9267.15 TL
7 Taksit 1353.65 TL x 7 9475.58 TL
8 Taksit 1213.20 TL x 8 9705.56 TL
9 Taksit 1102.43 TL x 9 9921.91 TL
10 Taksit 1016.12 TL x 10 10161.23 TL
11 Taksit 946.58 TL x 11 10412.37 TL
12 Taksit 889.69 TL x 12 10676.24 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4261.14 TL x 2 8522.28 TL
3 Taksit 2899.41 TL x 3 8698.24 TL
4 Taksit 2220.40 TL x 4 8881.62 TL
5 Taksit 1814.37 TL x 5 9071.86 TL
6 Taksit 1545.25 TL x 6 9271.51 TL
7 Taksit 1354.31 TL x 7 9480.14 TL
8 Taksit 1212.30 TL x 8 9698.39 TL
9 Taksit 1102.99 TL x 9 9926.92 TL
10 Taksit 1016.65 TL x 10 10166.47 TL
11 Taksit 947.08 TL x 11 10417.88 TL
12 Taksit 890.17 TL x 12 10682.03 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4258.84 TL x 2 8517.68 TL
3 Taksit 2897.82 TL x 3 8693.45 TL
4 Taksit 2219.16 TL x 4 8876.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.34 TL x 6 9266.06 TL
7 Taksit 1353.49 TL x 7 9474.44 TL
8 Taksit 1211.55 TL x 8 9692.42 TL
9 Taksit 1102.30 TL x 9 9920.66 TL
10 Taksit 1015.99 TL x 10 10159.92 TL
11 Taksit 946.45 TL x 11 10411.00 TL
12 Taksit 889.57 TL x 12 10674.80 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4258.84 TL x 2 8517.68 TL
3 Taksit 2897.82 TL x 3 8693.45 TL
4 Taksit 2219.16 TL x 4 8876.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.34 TL x 6 9266.06 TL
7 Taksit 1353.49 TL x 7 9474.44 TL
8 Taksit 1211.55 TL x 8 9692.42 TL
9 Taksit 1102.30 TL x 9 9920.66 TL
10 Taksit 1015.99 TL x 10 10159.92 TL
11 Taksit 946.45 TL x 11 10411.00 TL
12 Taksit 889.57 TL x 12 10674.80 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4243.24 TL x 2 8486.48 TL
3 Taksit 2887.30 TL x 3 8661.90 TL
4 Taksit 2211.18 TL x 4 8844.73 TL
5 Taksit 1807.09 TL x 5 9035.44 TL
6 Taksit 1539.09 TL x 6 9234.56 TL
7 Taksit 1348.95 TL x 7 9442.65 TL
8 Taksit 1207.69 TL x 8 9661.52 TL
9 Taksit 1098.84 TL x 9 9889.53 TL
10 Taksit 1012.86 TL x 10 10128.57 TL
11 Taksit 943.59 TL x 11 10379.45 TL
12 Taksit 886.92 TL x 12 10643.07 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4262.98 TL x 2 8525.97 TL
3 Taksit 2900.70 TL x 3 8702.09 TL
4 Taksit 2221.41 TL x 4 8885.63 TL
5 Taksit 1815.21 TL x 5 9076.04 TL
6 Taksit 1545.98 TL x 6 9275.87 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4258.84 TL x 2 8517.68 TL
3 Taksit 2897.82 TL x 3 8693.45 TL
4 Taksit 2219.16 TL x 4 8876.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.34 TL x 6 9266.06 TL
7 Taksit 1353.49 TL x 7 9474.44 TL
8 Taksit 1211.55 TL x 8 9692.42 TL
9 Taksit 1102.30 TL x 9 9920.66 TL
10 Taksit 1015.99 TL x 10 10159.92 TL
11 Taksit 946.45 TL x 11 10411.00 TL
12 Taksit 889.57 TL x 12 10674.80 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4256.08 TL x 2 8512.16 TL
3 Taksit 2894.94 TL x 3 8684.82 TL
4 Taksit 2216.66 TL x 4 8866.63 TL
5 Taksit 1810.83 TL x 5 9054.13 TL
6 Taksit 1542.71 TL x 6 9256.26 TL
7 Taksit 1350.89 TL x 7 9456.25 TL
8 Taksit 1209.62 TL x 8 9676.94 TL
9 Taksit 1099.53 TL x 9 9895.74 TL
10 Taksit 1008.58 TL x 10 10085.78 TL
11 Taksit 940.98 TL x 11 10350.81 TL
12 Taksit 885.84 TL x 12 10630.14 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4251.94 TL x 2 8503.89 TL
3 Taksit 2893.03 TL x 3 8679.08 TL
4 Taksit 2215.41 TL x 4 8861.64 TL
5 Taksit 1810.20 TL x 5 9051.01 TL
6 Taksit 1541.62 TL x 6 9249.74 TL
7 Taksit 1353.49 TL x 7 9474.44 TL
8 Taksit 1211.55 TL x 8 9692.42 TL
9 Taksit 1102.30 TL x 9 9920.66 TL
10 Taksit 1015.99 TL x 10 10159.92 TL
11 Taksit 946.45 TL x 11 10411.00 TL
12 Taksit 889.57 TL x 12 10674.80 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4259.30 TL x 2 8518.60 TL
3 Taksit 2898.13 TL x 3 8694.40 TL
4 Taksit 2219.40 TL x 4 8877.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.52 TL x 6 9267.15 TL
7 Taksit 1353.65 TL x 7 9475.58 TL
8 Taksit 1213.20 TL x 8 9705.56 TL
9 Taksit 1102.43 TL x 9 9921.91 TL
10 Taksit 1016.12 TL x 10 10161.23 TL
11 Taksit 946.58 TL x 11 10412.37 TL
12 Taksit 889.69 TL x 12 10676.24 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4261.14 TL x 2 8522.28 TL
3 Taksit 2899.41 TL x 3 8698.24 TL
4 Taksit 2220.40 TL x 4 8881.62 TL
5 Taksit 1814.37 TL x 5 9071.86 TL
6 Taksit 1545.25 TL x 6 9271.51 TL
7 Taksit 1354.31 TL x 7 9480.14 TL
8 Taksit 1212.30 TL x 8 9698.39 TL
9 Taksit 1102.99 TL x 9 9926.92 TL
10 Taksit 1016.65 TL x 10 10166.47 TL
11 Taksit 947.08 TL x 11 10417.88 TL
12 Taksit 890.17 TL x 12 10682.03 TL

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7878.00 TL 7878.00 TL
2 Taksit 4258.84 TL x 2 8517.68 TL
3 Taksit 2897.82 TL x 3 8693.45 TL
4 Taksit 2219.16 TL x 4 8876.62 TL
5 Taksit 1813.33 TL x 5 9066.64 TL
6 Taksit 1544.34 TL x 6 9266.06 TL
7 Taksit 1353.49 TL x 7 9474.44 TL
8 Taksit 1211.55 TL x 8 9692.42 TL
9 Taksit 1102.30 TL x 9 9920.66 TL
10 Taksit 1015.99 TL x 10 10159.92 TL
11 Taksit 946.45 TL x 11 10411.00 TL
12 Taksit 889.57 TL x 12 10674.80 TL

Bu Ürünler İlginizi Çekebilir